Раскрытие информации
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области
(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 26.12.2023 № 256-ПК)
N п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт. ч (с учетом НДС) | |||||
I полугодие | II полугодие | ||||||
Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,62 | 5,63 | 5,64 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,94 | 6,96 | 6,97 | |
Полупиковая зона | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 5,29 | 5,30 | 5,31 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 3,95 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | |
Полупиковая зона | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,70 | 3,71 | 3,72 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 3,95 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | |
Полупиковая зона | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,70 | 3,71 | 3,72 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
4. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 3,95 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | |
Полупиковая зона | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,70 | 3,71 | 3,72 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | ||||||
5.1. | Одноставочный тариф | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 3,95 |
5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | |
Полупиковая зона | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,70 | 3,71 | 3,72 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
6. | Потребители, приравненные к населению: | ||||||
6.1. | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда | ||||||
6.1.1. | Одноставочный тариф | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,62 | 5,63 | 5,64 |
6.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,94 | 6,96 | 6,97 | |
Полупиковая зона | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 5,29 | 5,30 | 5,31 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.2. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||||
6.2.1. | Одноставочный тариф | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,93 | 3,94 | 3,95 |
6.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
6.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | |
Полупиковая зона | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,70 | 3,71 | 3,72 | |
Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
6.3. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | ||||||
6.3.1. | Одноставочный тариф | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,62 | 5,63 | 5,64 |
6.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,94 | 6,96 | 6,97 | |
Полупиковая зона | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 5,29 | 5,30 | 5,31 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.4. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||||
6.4.1. | Одноставочный тариф | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,62 | 5,63 | 5,64 |
6.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,94 | 6,96 | 6,97 | |
Полупиковая зона | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 5,29 | 5,30 | 5,31 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.5. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | ||||||
6.5.1. | Одноставочный тариф | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,62 | 5,63 | 5,64 |
6.5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,94 | 6,96 | 6,97 | |
Полупиковая зона | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 5,29 | 5,30 | 5,31 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.6. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | ||||||
6.6.1. | Одноставочный тариф | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,62 | 5,63 | 5,64 |
6.6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | |
6.6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,94 | 6,96 | 6,97 | |
Полупиковая зона | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 5,29 | 5,30 | 5,31 | |
Ночная зона | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,19 |
Таблица 1
ДИАПАЗОНЫ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
N п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт x ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт x ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт x ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||
| в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 19, ст. 1044) | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в иных случаях | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||
| в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||
| в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в иных случаях | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
4. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||
| в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||
| в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
6. | Потребители, приравненные к населению: | |||
6.1. | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда | |||
| на одно помещение | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч |
6.2. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | |||
на один садовый земельный участок или огородный земельный участок | до 11000 кВт x ч включительно | от 11000 кВт x ч до 19000 кВт x ч включительно | свыше 19000 кВт x ч | |
