Авторизация

8 (343) 381-52-72, 8 (343) 381-52-82

Должники компании


Дома:

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90

Задолженность на начало периода Задолженность на конец периода
640856 руб. 75 коп. 640856 руб. 75 коп.
189073 руб. 55 коп. 189073 руб. 55 коп.
133071 руб. 86 коп. 133071 руб. 86 коп.
131261 руб. 05 коп. 131261 руб. 05 коп.
110632 руб. 19 коп. 95632 руб. 19 коп.
68817 руб. 62 коп. 68817 руб. 62 коп.
53471 руб. 60 коп. 53471 руб. 60 коп.
48852 руб. 66 коп. 44082 руб. 13 коп.
37791 руб. 40 коп. 37791 руб. 40 коп.
36795 руб. 67 коп. 36795 руб. 67 коп.
68909 руб. 38 коп. 35246 руб. 89 коп.
49969 руб. 85 коп. 34969 руб. 85 коп.
43955 руб. 34 коп. 33955 руб. 34 коп.
30962 руб. 75 коп. 30962 руб. 75 коп.
30103 руб. 18 коп. 30103 руб. 18 коп.
28239 руб. 50 коп. 28239 руб. 50 коп.
27602 руб. 92 коп. 27602 руб. 92 коп.
24874 руб. 82 коп. 24874 руб. 82 коп.
22177 руб. 63 коп. 22177 руб. 63 коп.
21339 руб. 55 коп. 21339 руб. 55 коп.
17770 руб. 68 коп. 17770 руб. 68 коп.
16546 руб. 93 коп. 16546 руб. 93 коп.
27321 руб. 28 коп. 16190 руб. 85 коп.
15324 руб. 17 коп. 15324 руб. 17 коп.
15234 руб. 53 коп. 15234 руб. 53 коп.
25045 руб. 91 коп. 15045 руб. 91 коп.
15016 руб. 02 коп. 15016 руб. 02 коп.
13515 руб. 09 коп. 13515 руб. 09 коп.
13145 руб. 70 коп. 13145 руб. 70 коп.
12332 руб. 61 коп. 12332 руб. 61 коп.
11618 руб. 47 коп. 11618 руб. 47 коп.
11053 руб. 51 коп. 11053 руб. 51 коп.
11016 руб. 68 коп. 11016 руб. 68 коп.
10963 руб. 55 коп. 10963 руб. 55 коп.
15271 руб. 09 коп. 10244 руб. 02 коп.
9514 руб. 13 коп. 9514 руб. 13 коп.
9511 руб. 39 коп. 9511 руб. 39 коп.
9510 руб. 95 коп. 9510 руб. 95 коп.
8925 руб. 67 коп. 8925 руб. 67 коп.
8725 руб. 51 коп. 8725 руб. 51 коп.
8689 руб. 57 коп. 8689 руб. 57 коп.
8556 руб. 57 коп. 8556 руб. 57 коп.
8401 руб. 59 коп. 8401 руб. 59 коп.
8267 руб. 66 коп. 8267 руб. 66 коп.
8257 руб. 58 коп. 8257 руб. 58 коп.
7843 руб. 80 коп. 7843 руб. 80 коп.
7804 руб. 34 коп. 7804 руб. 34 коп.
7780 руб. 62 коп. 7780 руб. 62 коп.
7676 руб. 87 коп. 7676 руб. 87 коп.
15138 руб. 39 коп. 7387 руб. 46 коп.
7265 руб. 06 коп. 7265 руб. 06 коп.
9178 руб. 04 коп. 7178 руб. 04 коп.
13532 руб. 75 коп. 7165 руб. 62 коп.
7130 руб. 32 коп. 7130 руб. 32 коп.
7026 руб. 36 коп. 7026 руб. 36 коп.
18316 руб. 26 коп. 6999 руб. 63 коп.
6743 руб. 14 коп. 6743 руб. 14 коп.
6687 руб. 36 коп. 6687 руб. 36 коп.
6467 руб. 75 коп. 6467 руб. 75 коп.
6441 руб. 45 коп. 6441 руб. 45 коп.
6300 руб. 00 коп. 6300 руб. 00 коп.
6130 руб. 03 коп. 6130 руб. 03 коп.
12599 руб. 95 коп. 6111 руб. 59 коп.
6072 руб. 24 коп. 6072 руб. 24 коп.
5304 руб. 21 коп. 5304 руб. 21 коп.
5222 руб. 51 коп. 5222 руб. 51 коп.
5109 руб. 26 коп. 5109 руб. 26 коп.
5059 руб. 88 коп. 5059 руб. 88 коп.
5008 руб. 37 коп. 5008 руб. 37 коп.
4945 руб. 97 коп. 4945 руб. 97 коп.
10048 руб. 15 коп. 4896 руб. 19 коп.
4869 руб. 98 коп. 4869 руб. 98 коп.
10529 руб. 29 коп. 4807 руб. 50 коп.
4761 руб. 15 коп. 4761 руб. 15 коп.
5158 руб. 22 коп. 4643 руб. 22 коп.
4604 руб. 31 коп. 4604 руб. 31 коп.
4545 руб. 48 коп. 4545 руб. 48 коп.
4514 руб. 55 коп. 4514 руб. 55 коп.
4460 руб. 27 коп. 4460 руб. 27 коп.
4140 руб. 66 коп. 4140 руб. 66 коп.
3770 руб. 09 коп. 3770 руб. 09 коп.
3612 руб. 29 коп. 3612 руб. 29 коп.
9414 руб. 85 коп. 3207 руб. 57 коп.
3050 руб. 26 коп. 3050 руб. 26 коп.
3028 руб. 63 коп. 2901 руб. 75 коп.
2777 руб. 63 коп. 2777 руб. 63 коп.
5298 руб. 65 коп. 2648 руб. 65 коп.
2475 руб. 13 коп. 2475 руб. 13 коп.
12958 руб. 80 коп. 2465 руб. 00 коп.
2002 руб. 22 коп. 2002 руб. 22 коп.
1983 руб. 63 коп. 1983 руб. 63 коп.
6956 руб. 46 коп. 1956 руб. 46 коп.
1844 руб. 06 коп. 1844 руб. 06 коп.
1817 руб. 68 коп. 1817 руб. 68 коп.
1706 руб. 11 коп. 1706 руб. 11 коп.
3467 руб. 64 коп. 1650 руб. 00 коп.
1535 руб. 91 коп. 1535 руб. 91 коп.
1502 руб. 33 коп. 1502 руб. 33 коп.
5504 руб. 06 коп. 1254 руб. 29 коп.
1238 руб. 25 коп. 1238 руб. 25 коп.
1126 руб. 61 коп. 1126 руб. 61 коп.
1023 руб. 37 коп. 1023 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2270360.07

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а

Задолженность на начало периода Задолженность на конец периода
8323 руб. 78 коп. 8323 руб. 78 коп.
4971 руб. 92 коп. 4971 руб. 92 коп.
4755 руб. 39 коп. 4755 руб. 39 коп.
4692 руб. 86 коп. 4692 руб. 86 коп.
3512 руб. 95 коп. 3512 руб. 95 коп.
3472 руб. 62 коп. 3472 руб. 62 коп.
3443 руб. 43 коп. 3443 руб. 43 коп.
2854 руб. 47 коп. 2854 руб. 47 коп.
2320 руб. 92 коп. 2320 руб. 92 коп.
2291 руб. 63 коп. 2291 руб. 63 коп.
2292 руб. 52 коп. 2292 руб. 52 коп.
2290 руб. 92 коп. 2290 руб. 92 коп.
2124 руб. 64 коп. 1624 руб. 64 коп.
1186 руб. 29 коп. 1186 руб. 29 коп.
5894 руб. 33 коп. 1172 руб. 51 коп.
1150 руб. 74 коп. 1150 руб. 74 коп.
1146 руб. 34 коп. 1146 руб. 34 коп.
1138 руб. 89 коп. 1138 руб. 89 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1135 руб. 25 коп. 1135 руб. 25 коп.
1036 руб. 08 коп. 1036 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 63896.15


Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию