Должники ТСЖ
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90
| Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| Кв. 202 | 233691 руб. 71 коп. |
| Кв. 286 | 143598 руб. 21 коп. |
| Кв. 40 | 98703 руб. 66 коп. |
| Кв. 88 | 97776 руб. 47 коп. |
| Кв. 195 | 90569 руб. 07 коп. |
| Кв. 140 | 85403 руб. 63 коп. |
| Кв. 89 | 83171 руб. 37 коп. |
| Кв. 114 | 76516 руб. 41 коп. |
| 2 | 75780 руб. 58 коп. |
| Кв. 56 | 74267 руб. 12 коп. |
| Кв. 222 | 73313 руб. 20 коп. |
| Кв. 268 | 70401 руб. 33 коп. |
| Кв. 206 | 69780 руб. 45 коп. |
| Кв. 174 | 56641 руб. 92 коп. |
| Кв. 130 | 53087 руб. 95 коп. |
| Кв. 91 | 52295 руб. 59 коп. |
| Кв. 241 | 49019 руб. 47 коп. |
| Кв. 13 | 44450 руб. 31 коп. |
| Кв. 110 | 43542 руб. 60 коп. |
| 6 | 42028 руб. 61 коп. |
| Кв. 228 | 41783 руб. 15 коп. |
| 1 | 41741 руб. 85 коп. |
| Кв. 15 | 40492 руб. 68 коп. |
| 7 | 40425 руб. 92 коп. |
| 13 | 39824 руб. 20 коп. |
| Кв. 62 | 31709 руб. 54 коп. |
| Кв. 17 | 31090 руб. 70 коп. |
| Кв. 159 | 30509 руб. 01 коп. |
| Кв. 92 | 30288 руб. 66 коп. |
| Кв. 3 | 30111 руб. 08 коп. |
| Кв. 29 | 29885 руб. 57 коп. |
| Кв. 831 | 29582 руб. 24 коп. |
| Кв. 209 | 29544 руб. 30 коп. |
| Кв. 230 | 28045 руб. 23 коп. |
| Кв. 285 | 27134 руб. 33 коп. |
| Кв. 136 | 26825 руб. 71 коп. |
| Кв. 5 | 26208 руб. 47 коп. |
| Кв. 11 | 25789 руб. 60 коп. |
| Кв. 141 | 25652 руб. 61 коп. |
| Кв. 158 | 25576 руб. 35 коп. |
| Кв. 30 | 25574 руб. 67 коп. |
| Кв. 182 | 25116 руб. 55 коп. |
| Кв. 291 | 24527 руб. 66 коп. |
| Кв. 239 | 24271 руб. 88 коп. |
| Кв. 120 | 24238 руб. 96 коп. |
| 12 | 24126 руб. 37 коп. |
| 8 | 24074 руб. 01 коп. |
| Кв. 211 | 23224 руб. 80 коп. |
| Кв. 146 | 23174 руб. 88 коп. |
| Кв. 166 | 21967 руб. 36 коп. |
| Кв. 215 | 20733 руб. 45 коп. |
| 10 | 20626 руб. 71 коп. |
| Кв. 90 | 20322 руб. 67 коп. |
| Кв. 277 | 20146 руб. 60 коп. |
| Кв. 31 | 19923 руб. 86 коп. |
| Кв. 189 | 19148 руб. 16 коп. |
| Кв. 162 | 17941 руб. 16 коп. |
| Кв. 123 | 17289 руб. 15 коп. |
| Кв. 105 | 17223 руб. 71 коп. |
| 15 | 16896 руб. 30 коп. |
| Кв. 257 | 16845 руб. 49 коп. |
| Кв. 258 | 16824 руб. 56 коп. |
| Кв. 151 | 16198 руб. 49 коп. |
| Кв. 84 | 16065 руб. 80 коп. |
| Кв. 126 | 16051 руб. 07 коп. |
| Кв. 173 | 16028 руб. 76 коп. |
| Кв. 125 | 15955 руб. 44 коп. |
| Кв. 55 | 15815 руб. 52 коп. |
| Кв. 99 | 15203 руб. 37 коп. |
| Кв. 22 | 15198 руб. 57 коп. |
| 14 | 15189 руб. 42 коп. |
| Кв. 135 | 15063 руб. 19 коп. |
| Кв. 287 | 14781 руб. 36 коп. |
| 5 | 14698 руб. 36 коп. |
| Кв. 248 | 14592 руб. 74 коп. |
| Кв. 167 | 14563 руб. 93 коп. |
| Кв. 227 | 14545 руб. 20 коп. |
| Кв. 77 | 14445 руб. 29 коп. |
| Кв. 238 | 14332 руб. 99 коп. |
| Кв. 170 | 14274 руб. 31 коп. |
| Кв. 283 | 14206 руб. 25 коп. |
| 16 | 14170 руб. 03 коп. |
| Кв. 161 | 14129 руб. 79 коп. |
| Кв. 232 | 14081 руб. 54 коп. |
| Кв. 109 | 14048 руб. 50 коп. |
| Кв. 199 | 13836 руб. 12 коп. |
| Кв. 183 | 13812 руб. 44 коп. |
| Кв. 133 | 13575 руб. 33 коп. |
| Кв. 47 | 13537 руб. 48 коп. |
| Кв. 106 | 13378 руб. 59 коп. |
| Кв. 152 | 13186 руб. 39 коп. |
| Кв. 98 | 13148 руб. 75 коп. |
| Кв. 244 | 13088 руб. 24 коп. |
| Кв. 271 | 12959 руб. 63 коп. |
| Кв. 23 | 12953 руб. 65 коп. |
| Кв. 118 | 12610 руб. 68 коп. |
| Кв. 177 | 12502 руб. 76 коп. |
| Кв. 27 | 12443 руб. 37 коп. |
| Кв. 279 | 12430 руб. 79 коп. |
| Кв. 36 | 12382 руб. 84 коп. |
| Кв. 263 | 12224 руб. 53 коп. |
| Кв. 20 | 12141 руб. 46 коп. |
| Кв. 115 | 11956 руб. 64 коп. |
| Кв. 260 | 11923 руб. 39 коп. |
| Кв. 60 | 11893 руб. 66 коп. |
| Кв. 137 | 11834 руб. 54 коп. |
| Кв. 156 | 11720 руб. 93 коп. |
| Кв. 127 | 11688 руб. 22 коп. |
| Кв. 164 | 11514 руб. 75 коп. |
| Кв. 38 | 11497 руб. 93 коп. |
| Кв. 128 | 11414 руб. 75 коп. |
| Кв. 295 | 11410 руб. 08 коп. |
| Кв. 119 | 11366 руб. 72 коп. |
| Кв. 197 | 11295 руб. 41 коп. |
| Кв. 226 | 11194 руб. 31 коп. |
| Кв. 124 | 11180 руб. 60 коп. |
| Кв. 131 | 11174 руб. 60 коп. |
| Кв. 175 | 11002 руб. 39 коп. |
| Кв. 185 | 10780 руб. 31 коп. |
| Кв. 266 | 10756 руб. 99 коп. |
| Кв. 218 | 10741 руб. 19 коп. |
| Кв. 50 | 10687 руб. 87 коп. |
| Кв. 26 | 10565 руб. 96 коп. |
| Кв. 250 | 10565 руб. 42 коп. |
| Кв. 48 | 10523 руб. 23 коп. |
| Кв. 81 | 10486 руб. 79 коп. |
| Кв. 223 | 10451 руб. 10 коп. |
| 4 | 10445 руб. 31 коп. |
| Кв. 68 | 10440 руб. 46 коп. |
| Кв. 46 | 10425 руб. 02 коп. |
| Кв. 275 | 10403 руб. 33 коп. |
| Кв. 100 | 10372 руб. 66 коп. |
| Кв. 240 | 10343 руб. 22 коп. |
| Кв. 80 | 10317 руб. 97 коп. |
| Кв. 61 | 10307 руб. 18 коп. |
| Кв. 252 | 10193 руб. 25 коп. |
| Кв. 16 | 10120 руб. 12 коп. |
| Кв. 104 | 10077 руб. 82 коп. |
| Кв. 204 | 10076 руб. 90 коп. |
| Кв. 242 | 10042 руб. 79 коп. |
| Кв. 142 | 10028 руб. 09 коп. |
| Кв. 97 | 9901 руб. 49 коп. |
| Кв. 237 | 9855 руб. 55 коп. |
| Кв. 6 | 9841 руб. 58 коп. |
| Кв. 116 | 9801 руб. 82 коп. |
| Кв. 76 | 9690 руб. 91 коп. |
| Кв. 57 | 9665 руб. 38 коп. |
| Кв. 25 | 9591 руб. 21 коп. |
| Кв. 236 | 9564 руб. 90 коп. |
| Кв. 178 | 9555 руб. 54 коп. |
| Кв. 256 | 9546 руб. 16 коп. |
| Кв. 157 | 9534 руб. 81 коп. |
| Кв. 1 | 9429 руб. 24 коп. |
| Кв. 37 | 9422 руб. 25 коп. |
| Кв. 65 | 9307 руб. 13 коп. |
| Кв. 41 | 9275 руб. 72 коп. |
| Кв. 293 | 9264 руб. 23 коп. |
| Кв. 87 | 9220 руб. 28 коп. |
| Кв. 267 | 9179 руб. 82 коп. |
| Кв. 163 | 9100 руб. 12 коп. |
| Кв. 262 | 9095 руб. 86 коп. |
| Кв. 270 | 9067 руб. 53 коп. |
| Кв. 149 | 9045 руб. 41 коп. |
| Кв. 28 | 9029 руб. 48 коп. |
| Кв. 254 | 8941 руб. 54 коп. |
| Кв. 147 | 8929 руб. 09 коп. |
| Кв. 196 | 8862 руб. 45 коп. |
| Кв. 210 | 8856 руб. 57 коп. |
| Кв. 245 | 8814 руб. 29 коп. |
| Кв. 94 | 8775 руб. 27 коп. |
| Кв. 112 | 8718 руб. 96 коп. |
| Кв. 179 | 8700 руб. 76 коп. |
| Кв. 247 | 8694 руб. 85 коп. |
| Кв. 246 | 8605 руб. 26 коп. |
| Кв. 298 | 8582 руб. 29 коп. |
| Кв. 54 | 8573 руб. 04 коп. |
| Кв. 95 | 8535 руб. 00 коп. |
| Кв. 207 | 8517 руб. 12 коп. |
| Кв. 191 | 8507 руб. 36 коп. |
| Кв. 51 | 8444 руб. 16 коп. |
| Кв. 145 | 8437 руб. 27 коп. |
| Кв. 269 | 8394 руб. 09 коп. |
| Кв. 45 | 8391 руб. 99 коп. |
| Кв. 33 | 8384 руб. 61 коп. |
| Кв. 203 | 8337 руб. 28 коп. |
| Кв. 280 | 8280 руб. 22 коп. |
| Кв. 111 | 8222 руб. 49 коп. |
| Кв. 32 | 8215 руб. 91 коп. |
| Кв. 234 | 8201 руб. 70 коп. |
| Кв. 148 | 8170 руб. 13 коп. |
| Кв. 187 | 8070 руб. 10 коп. |
| Кв. 69 | 8066 руб. 38 коп. |
| Кв. 42 | 8006 руб. 36 коп. |
| Кв. 289 | 8000 руб. 86 коп. |
| Кв. 296 | 7988 руб. 63 коп. |
| Кв. 194 | 7948 руб. 66 коп. |
| Кв. 64 | 7924 руб. 72 коп. |
| Кв. 261 | 7871 руб. 79 коп. |
| Кв. 18 | 7870 руб. 18 коп. |
| Кв. 251 | 7852 руб. 52 коп. |
| Кв. 39 | 7818 руб. 35 коп. |
| Кв. 72 | 7709 руб. 34 коп. |
| Кв. 186 | 7675 руб. 54 коп. |
| Кв. 96 | 7610 руб. 54 коп. |
| Кв. 134 | 7535 руб. 07 коп. |
| Кв. 274 | 7525 руб. 28 коп. |
| Кв. 21 | 7511 руб. 86 коп. |
| Кв. 172 | 7498 руб. 22 коп. |
| Кв. 264 | 7496 руб. 41 коп. |
| Кв. 200 | 7460 руб. 37 коп. |
| Кв. 101 | 7436 руб. 10 коп. |
| Кв. 160 | 7338 руб. 83 коп. |
| Кв. 8 | 7325 руб. 01 коп. |
| Кв. 282 | 7322 руб. 50 коп. |
| Кв. 290 | 7320 руб. 35 коп. |
| Кв. 52 | 7295 руб. 07 коп. |
| Кв. 273 | 7289 руб. 72 коп. |
| Кв. 832 | 7259 руб. 04 коп. |
| 11 | 7147 руб. 65 коп. |
| Кв. 10 | 7107 руб. 77 коп. |
| Кв. 278 | 7091 руб. 42 коп. |
| Кв. 35 | 7064 руб. 88 коп. |
| Кв. 235 | 7064 руб. 70 коп. |
| Кв. 155 | 7057 руб. 16 коп. |
| Кв. 73 | 7050 руб. 30 коп. |
| Кв. 243 | 6962 руб. 76 коп. |
| Кв. 9 | 6958 руб. 87 коп. |
| Кв. 71 | 6942 руб. 03 коп. |
| Кв. 259 | 6933 руб. 30 коп. |
| Кв. 198 | 6872 руб. 19 коп. |
| Кв. 43 | 6857 руб. 91 коп. |
| Кв. 2 | 6760 руб. 85 коп. |
| Кв. 281 | 6720 руб. 73 коп. |
| Кв. 7 | 6704 руб. 36 коп. |
| Кв. 214 | 6685 руб. 47 коп. |
| Кв. 249 | 6656 руб. 17 коп. |
| Кв. 190 | 6595 руб. 50 коп. |
| Кв. 294 | 6540 руб. 05 коп. |
| Кв. 150 | 6516 руб. 54 коп. |
| Кв. 219 | 6465 руб. 06 коп. |
| Кв. 231 | 6350 руб. 80 коп. |
| Кв. 4 | 6270 руб. 26 коп. |
| Кв. 253 | 6209 руб. 19 коп. |
| Кв. 169 | 6166 руб. 79 коп. |
| Кв. 213 | 6103 руб. 37 коп. |
| Кв. 53 | 6082 руб. 27 коп. |
| Кв. 265 | 6038 руб. 16 коп. |
| Кв. 255 | 6018 руб. 99 коп. |
| Кв. 122 | 6010 руб. 05 коп. |
| Кв. 220 | 6000 руб. 11 коп. |
| Кв. 224 | 5970 руб. 96 коп. |
| Кв. 233 | 5949 руб. 98 коп. |
| Кв. 154 | 5738 руб. 29 коп. |
| Кв. 201 | 5737 руб. 40 коп. |
| Кв. 59 | 5693 руб. 90 коп. |
| Кв. 297 | 5578 руб. 66 коп. |
| Кв. 221 | 5474 руб. 86 коп. |
| Кв. 138 | 5469 руб. 72 коп. |
| Кв. 44 | 5427 руб. 12 коп. |
| Кв. 113 | 5425 руб. 81 коп. |
| Кв. 276 | 5395 руб. 05 коп. |
| Кв. 93 | 5384 руб. 27 коп. |
| Кв. 225 | 5384 руб. 88 коп. |
| Кв. 79 | 5383 руб. 56 коп. |
| Кв. 14 | 5368 руб. 58 коп. |
| Кв. 205 | 5303 руб. 80 коп. |
| Кв. 184 | 5286 руб. 00 коп. |
| Кв. 63 | 5274 руб. 66 коп. |
| Кв. 165 | 5275 руб. 30 коп. |
| Кв. 67 | 5199 руб. 27 коп. |
| Кв. 34 | 5196 руб. 98 коп. |
| Кв. 176 | 5186 руб. 32 коп. |
| Кв. 208 | 5154 руб. 12 коп. |
| Кв. 181 | 5139 руб. 28 коп. |
| Кв. 102 | 5120 руб. 60 коп. |
| Кв. 193 | 5064 руб. 05 коп. |
| Кв. 139 | 5055 руб. 21 коп. |
| Кв. 168 | 5043 руб. 31 коп. |
| Кв. 153 | 4989 руб. 74 коп. |
| Кв. 288 | 4974 руб. 72 коп. |
| Кв. 144 | 4743 руб. 73 коп. |
| Кв. 180 | 4718 руб. 17 коп. |
| Кв. 70 | 4711 руб. 66 коп. |
| Кв. 82 | 4614 руб. 67 коп. |
| Кв. 229 | 4595 руб. 54 коп. |
| Кв. 75 | 4556 руб. 48 коп. |
| Кв. 58 | 4546 руб. 18 коп. |
| 9 | 4469 руб. 52 коп. |
| Кв. 66 | 4442 руб. 00 коп. |
| Кв. 117 | 4391 руб. 74 коп. |
| Кв. 272 | 4371 руб. 32 коп. |
| Кв. 216 | 4297 руб. 59 коп. |
| Кв. 121 | 4259 руб. 13 коп. |
| Кв. 107 | 4249 руб. 75 коп. |
| Кв. 192 | 4207 руб. 34 коп. |
| Кв. 132 | 4061 руб. 32 коп. |
| Кв. 188 | 3968 руб. 44 коп. |
| Кв. 129 | 3967 руб. 09 коп. |
| Кв. 86 | 3936 руб. 94 коп. |
| Кв. 284 | 3836 руб. 98 коп. |
| Кв. 108 | 3798 руб. 14 коп. |
| Кв. 103 | 3722 руб. 23 коп. |
| Кв. 292 | 3705 руб. 06 коп. |
| Кв. 19 | 3604 руб. 71 коп. |
| Кв. 217 | 3537 руб. 76 коп. |
| Кв. 74 | 3509 руб. 93 коп. |
| 3 | 3370 руб. 96 коп. |
| Кв. 143 | 3060 руб. 80 коп. |
| Кв. 78 | 2869 руб. 66 коп. |
| Кв. 171 | 2655 руб. 70 коп. |
| Кв. 212 | 2187 руб. 94 коп. |
| Кв. 49 | 1000 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4847283.84
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а
| Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 64 | 17199 руб. 60 коп. |
| 26 | 14058 руб. 10 коп. |
| 40 | 12274 руб. 59 коп. |
| 11 | 12201 руб. 62 коп. |
| 27 | 7824 руб. 15 коп. |
| 77 | 7818 руб. 62 коп. |
| 80 | 5929 руб. 31 коп. |
| 41 | 5921 руб. 63 коп. |
| 8 | 5919 руб. 72 коп. |
| 4 | 4882 руб. 32 коп. |
| 62 | 4826 руб. 56 коп. |
| 57 | 4367 руб. 06 коп. |
| 83 | 4071 руб. 12 коп. |
| 1 | 3345 руб. 82 коп. |
| 78 | 3056 руб. 94 коп. |
| 76 | 3051 руб. 15 коп. |
| 89 | 2916 руб. 40 коп. |
| 24 | 2739 руб. 11 коп. |
| 25 | 2010 руб. 12 коп. |
| 31 | 1537 руб. 27 коп. |
| 21 | 1537 руб. 30 коп. |
| 2 | 1521 руб. 12 коп. |
| 3 | 1521 руб. 12 коп. |
| 5 | 1521 руб. 12 коп. |
| 10 | 1521 руб. 12 коп. |
| 13 | 1521 руб. 12 коп. |
| 14 | 1520 руб. 65 коп. |
| 15 | 1521 руб. 12 коп. |
| 16 | 1521 руб. 12 коп. |
| 17 | 1521 руб. 12 коп. |
| 20 | 1521 руб. 12 коп. |
| 22 | 1521 руб. 12 коп. |
| 28 | 1521 руб. 12 коп. |
| 29 | 1521 руб. 12 коп. |
| 30 | 1521 руб. 12 коп. |
| 35 | 1521 руб. 12 коп. |
| 38 | 1521 руб. 12 коп. |
| 39 | 1521 руб. 12 коп. |
| 42 | 1521 руб. 12 коп. |
| 45 | 1521 руб. 12 коп. |
| 46 | 1521 руб. 12 коп. |
| 47 | 1521 руб. 12 коп. |
| 48 | 1521 руб. 12 коп. |
| 49 | 1521 руб. 12 коп. |
| 51 | 1521 руб. 12 коп. |
| 52 | 1521 руб. 12 коп. |
| 53 | 1521 руб. 12 коп. |
| 54 | 1521 руб. 12 коп. |
| 59 | 1521 руб. 12 коп. |
| 63 | 1521 руб. 12 коп. |
| 67 | 1521 руб. 12 коп. |
| 69 | 1521 руб. 12 коп. |
| 71 | 1521 руб. 12 коп. |
| 72 | 1521 руб. 12 коп. |
| 79 | 1521 руб. 12 коп. |
| 81 | 1521 руб. 12 коп. |
| 82 | 1521 руб. 12 коп. |
| 84 | 1521 руб. 12 коп. |
| 85 | 1521 руб. 12 коп. |
| 87 | 1521 руб. 12 коп. |
| 88 | 1521 руб. 12 коп. |
| 65 | 1521 руб. 12 коп. |
| 43 | 1521 руб. 12 коп. |
| 32 | 1521 руб. 12 коп. |
| 33 | 1521 руб. 12 коп. |
| 86 | 1521 руб. 12 коп. |
| 6 | 1521 руб. 12 коп. |
| 12 | 1521 руб. 12 коп. |
| 7 | 1521 руб. 12 коп. |
| 18 | 1521 руб. 12 коп. |
| 23 | 1521 руб. 12 коп. |
| 34 | 1521 руб. 12 коп. |
| 36 | 1521 руб. 12 коп. |
| 37 | 1521 руб. 12 коп. |
| 44 | 1521 руб. 12 коп. |
| 50 | 1521 руб. 12 коп. |
| 58 | 1521 руб. 12 коп. |
| 60 | 1521 руб. 12 коп. |
| 61 | 1521 руб. 12 коп. |
| 66 | 1521 руб. 12 коп. |
| 68 | 1521 руб. 12 коп. |
| 70 | 1521 руб. 12 коп. |
| 73 | 1521 руб. 12 коп. |
| 74 | 1521 руб. 12 коп. |
| 75 | 1521 руб. 12 коп. |
| 19 | 1521 руб. 12 коп. |
| 9 | 1518 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 227879.06
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
