Должники ТСЖ
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90
Квартира | Задолженность на начало периода | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кв. 35 | 764918 руб. 97 коп. | 779933 руб. 55 коп. |
Кв. 56 | 327046 руб. 28 коп. | 345343 руб. 08 коп. |
Кв. 202 | 228939 руб. 63 коп. | 240981 руб. 40 коп. |
2 | 74759 руб. 59 коп. | 109011 руб. 90 коп. |
Кв. 206 | 63783 руб. 65 коп. | 75178 руб. 07 коп. |
Кв. 110 | 46051 руб. 51 коп. | 53929 руб. 54 коп. |
Кв. 151 | 32655 руб. 57 коп. | 51022 руб. 96 коп. |
Кв. 174 | 40971 руб. 72 коп. | 43834 руб. 68 коп. |
Кв. 195 | 36250 руб. 35 коп. | 43565 руб. 58 коп. |
Кв. 182 | 27503 руб. 82 коп. | 35546 руб. 41 коп. |
Кв. 91 | 26940 руб. 99 коп. | 35071 руб. 28 коп. |
Кв. 88 | 40798 руб. 34 коп. | 32486 руб. 02 коп. |
Кв. 114 | 24068 руб. 65 коп. | 32365 руб. 73 коп. |
1 | 34268 руб. 63 коп. | 31411 руб. 76 коп. |
Кв. 27 | 23389 руб. 63 коп. | 31294 руб. 60 коп. |
Кв. 77 | 14958 руб. 13 коп. | 29836 руб. 70 коп. |
Кв. 286 | 37193 руб. 84 коп. | 29759 руб. 77 коп. |
Кв. 89 | 22287 руб. 40 коп. | 29242 руб. 15 коп. |
7 | 28334 руб. 06 коп. | 28760 руб. 23 коп. |
6 | 28473 руб. 55 коп. | 28511 руб. 88 коп. |
13 | 0 руб. 00 коп. | 27286 руб. 70 коп. |
Кв. 38 | 16442 руб. 01 коп. | 25734 руб. 23 коп. |
Кв. 13 | 35547 руб. 79 коп. | 22136 руб. 29 коп. |
Кв. 100 | 14192 руб. 95 коп. | 22015 руб. 80 коп. |
Кв. 166 | 13962 руб. 85 коп. | 20944 руб. 36 коп. |
Кв. 90 | 13915 руб. 64 коп. | 20529 руб. 71 коп. |
Кв. 136 | 19350 руб. 20 коп. | 19993 руб. 08 коп. |
Кв. 177 | 36143 руб. 69 коп. | 19623 руб. 81 коп. |
Кв. 15 | 14176 руб. 64 коп. | 19505 руб. 62 коп. |
Кв. 244 | 9457 руб. 67 коп. | 19075 руб. 31 коп. |
Кв. 285 | 12679 руб. 20 коп. | 18401 руб. 85 коп. |
Кв. 3 | 29860 руб. 69 коп. | 18035 руб. 85 коп. |
12 | 16353 руб. 64 коп. | 16446 руб. 21 коп. |
8 | 16185 руб. 02 коп. | 16356 руб. 89 коп. |
Кв. 116 | 24556 руб. 58 коп. | 16339 руб. 03 коп. |
Кв. 209 | 16687 руб. 21 коп. | 16055 руб. 83 коп. |
Кв. 291 | 26660 руб. 61 коп. | 16037 руб. 72 коп. |
Кв. 222 | 13416 руб. 61 коп. | 15664 руб. 56 коп. |
Кв. 283 | 14986 руб. 98 коп. | 15476 руб. 93 коп. |
Кв. 120 | 7526 руб. 85 коп. | 15385 руб. 12 коп. |
Кв. 199 | 13848 руб. 97 коп. | 15043 руб. 45 коп. |
Кв. 215 | 7244 руб. 38 коп. | 15034 руб. 94 коп. |
10 | 14969 руб. 37 коп. | 14958 руб. 83 коп. |
Кв. 268 | 20356 руб. 48 коп. | 14902 руб. 66 коп. |
Кв. 240 | 9270 руб. 05 коп. | 14864 руб. 84 коп. |
Кв. 258 | 0 руб. 00 коп. | 14419 руб. 24 коп. |
Кв. 250 | 7492 руб. 36 коп. | 14220 руб. 07 коп. |
Кв. 99 | 13400 руб. 56 коп. | 14042 руб. 09 коп. |
Кв. 45 | 14107 руб. 06 коп. | 14030 руб. 93 коп. |
Кв. 189 | 8401 руб. 78 коп. | 13948 руб. 23 коп. |
Кв. 141 | 25401 руб. 43 коп. | 13808 руб. 61 коп. |
Кв. 214 | 6784 руб. 17 коп. | 13700 руб. 15 коп. |
Кв. 140 | 12935 руб. 69 коп. | 13555 руб. 03 коп. |
Кв. 253 | 6704 руб. 42 коп. | 13552 руб. 18 коп. |
Кв. 173 | 0 руб. 00 коп. | 13403 руб. 86 коп. |
Кв. 68 | 11792 руб. 09 коп. | 13233 руб. 50 коп. |
Кв. 278 | 5273 руб. 29 коп. | 13020 руб. 31 коп. |
Кв. 232 | 11705 руб. 24 коп. | 12983 руб. 75 коп. |
Кв. 161 | 12719 руб. 20 коп. | 12746 руб. 09 коп. |
Кв. 55 | 13628 руб. 82 коп. | 12715 руб. 55 коп. |
Кв. 40 | 9265 руб. 47 коп. | 12322 руб. 40 коп. |
Кв. 109 | 11089 руб. 24 коп. | 12218 руб. 60 коп. |
Кв. 118 | 11309 руб. 73 коп. | 12189 руб. 77 коп. |
Кв. 167 | 11337 руб. 31 коп. | 12115 руб. 82 коп. |
Кв. 133 | 11510 руб. 99 коп. | 11864 руб. 00 коп. |
Кв. 30 | 10154 руб. 39 коп. | 11756 руб. 29 коп. |
Кв. 170 | 12432 руб. 20 коп. | 11604 руб. 14 коп. |
Кв. 207 | 0 руб. 00 коп. | 11583 руб. 91 коп. |
Кв. 238 | 10551 руб. 99 коп. | 11532 руб. 56 коп. |
15 | 11331 руб. 03 коп. | 11508 руб. 95 коп. |
Кв. 105 | 11031 руб. 51 коп. | 11462 руб. 64 коп. |
Кв. 36 | 11126 руб. 30 коп. | 11329 руб. 45 коп. |
Кв. 287 | 11108 руб. 12 коп. | 11326 руб. 17 коп. |
Кв. 123 | 11091 руб. 33 коп. | 11253 руб. 97 коп. |
Кв. 5 | 18869 руб. 49 коп. | 11195 руб. 10 коп. |
Кв. 135 | 10379 руб. 91 коп. | 11148 руб. 06 коп. |
Кв. 63 | 14297 руб. 63 коп. | 10950 руб. 99 коп. |
Кв. 146 | 10651 руб. 23 коп. | 10911 руб. 70 коп. |
Кв. 152 | 8703 руб. 13 коп. | 10847 руб. 44 коп. |
Кв. 98 | -423 руб. 23 коп. | 10817 руб. 89 коп. |
Кв. 97 | 11309 руб. 41 коп. | 10813 руб. 19 коп. |
Кв. 60 | 10001 руб. 32 коп. | 10595 руб. 24 коп. |
Кв. 271 | 10327 руб. 17 коп. | 10482 руб. 27 коп. |
Кв. 48 | 10280 руб. 24 коп. | 10420 руб. 75 коп. |
Кв. 92 | 6882 руб. 38 коп. | 10389 руб. 25 коп. |
14 | 10210 руб. 71 коп. | 10369 руб. 29 коп. |
Кв. 20 | 9879 руб. 13 коп. | 10361 руб. 70 коп. |
Кв. 106 | 9980 руб. 39 коп. | 10304 руб. 64 коп. |
Кв. 115 | 9589 руб. 48 коп. | 10289 руб. 83 коп. |
Кв. 62 | 10209 руб. 84 коп. | 10226 руб. 91 коп. |
Кв. 23 | 0 руб. 00 коп. | 10205 руб. 54 коп. |
Кв. 128 | 9646 руб. 86 коп. | 10203 руб. 94 коп. |
Кв. 73 | 9642 руб. 29 коп. | 10097 руб. 04 коп. |
Кв. 127 | 9776 руб. 75 коп. | 10006 руб. 74 коп. |
Кв. 196 | 15611 руб. 31 коп. | 9950 руб. 40 коп. |
Кв. 295 | 10652 руб. 90 коп. | 9915 руб. 84 коп. |
5 | 9857 руб. 48 коп. | 9871 руб. 96 коп. |
Кв. 260 | 9923 руб. 58 коп. | 9852 руб. 45 коп. |
Кв. 119 | 8378 руб. 92 коп. | 9824 руб. 13 коп. |
11 | 4811 руб. 22 коп. | 9793 руб. 74 коп. |
Кв. 257 | 9375 руб. 94 коп. | 9784 руб. 73 коп. |
16 | 9502 руб. 65 коп. | 9651 руб. 90 коп. |
Кв. 11 | 18058 руб. 88 коп. | 9635 руб. 30 коп. |
Кв. 831 | 11160 руб. 07 коп. | 9606 руб. 91 коп. |
Кв. 280 | 12980 руб. 97 коп. | 9597 руб. 99 коп. |
Кв. 263 | 9649 руб. 16 коп. | 9567 руб. 69 коп. |
Кв. 130 | 9109 руб. 15 коп. | 9500 руб. 86 коп. |
Кв. 156 | 9844 руб. 97 коп. | 9428 руб. 95 коп. |
Кв. 81 | 9179 руб. 32 коп. | 9375 руб. 14 коп. |
Кв. 226 | 9251 руб. 71 коп. | 9313 руб. 92 коп. |
Кв. 137 | 8896 руб. 77 коп. | 9269 руб. 22 коп. |
Кв. 164 | 9674 руб. 87 коп. | 9201 руб. 00 коп. |
Кв. 165 | 11142 руб. 69 коп. | 9084 руб. 93 коп. |
Кв. 131 | 7826 руб. 37 коп. | 9077 руб. 79 коп. |
9 | 5989 руб. 29 коп. | 9075 руб. 24 коп. |
Кв. 175 | 7878 руб. 54 коп. | 9030 руб. 01 коп. |
Кв. 124 | 8760 руб. 58 коп. | 8961 руб. 50 коп. |
Кв. 51 | 9639 руб. 07 коп. | 8847 руб. 02 коп. |
Кв. 236 | 8499 руб. 46 коп. | 8830 руб. 73 коп. |
Кв. 39 | 8541 руб. 27 коп. | 8775 руб. 46 коп. |
Кв. 251 | 8324 руб. 38 коп. | 8658 руб. 16 коп. |
Кв. 61 | 9539 руб. 11 коп. | 8631 руб. 87 коп. |
Кв. 16 | 7833 руб. 97 коп. | 8622 руб. 26 коп. |
Кв. 223 | 0 руб. 00 коп. | 8541 руб. 17 коп. |
Кв. 46 | 8460 руб. 08 коп. | 8498 руб. 53 коп. |
Кв. 87 | 7543 руб. 12 коп. | 8455 руб. 31 коп. |
Кв. 1 | 7958 руб. 21 коп. | 8420 руб. 23 коп. |
Кв. 252 | 8113 руб. 68 коп. | 8396 руб. 38 коп. |
Кв. 179 | 7844 руб. 64 коп. | 8361 руб. 33 коп. |
Кв. 266 | 9342 руб. 38 коп. | 8359 руб. 01 коп. |
Кв. 159 | 4180 руб. 87 коп. | 8353 руб. 00 коп. |
Кв. 218 | 17531 руб. 32 коп. | 8349 руб. 69 коп. |
Кв. 111 | 7707 руб. 40 коп. | 8312 руб. 80 коп. |
Кв. 50 | 7967 руб. 50 коп. | 8286 руб. 16 коп. |
Кв. 59 | 3223 руб. 54 коп. | 8257 руб. 18 коп. |
Кв. 163 | 6594 руб. 56 коп. | 8196 руб. 61 коп. |
Кв. 183 | 10649 руб. 88 коп. | 8171 руб. 65 коп. |
Кв. 76 | 7608 руб. 66 коп. | 8100 руб. 10 коп. |
Кв. 270 | 7837 руб. 44 коп. | 8022 руб. 47 коп. |
Кв. 149 | 7374 руб. 02 коп. | 8013 руб. 33 коп. |
Кв. 275 | 8662 руб. 96 коп. | 8007 руб. 24 коп. |
Кв. 254 | 7854 руб. 23 коп. | 7986 руб. 29 коп. |
Кв. 28 | 7980 руб. 08 коп. | 7966 руб. 39 коп. |
Кв. 142 | 7707 руб. 36 коп. | 7881 руб. 92 коп. |
Кв. 157 | 7431 руб. 32 коп. | 7852 руб. 08 коп. |
Кв. 134 | 6697 руб. 58 коп. | 7838 руб. 73 коп. |
Кв. 246 | 0 руб. 00 коп. | 7826 руб. 11 коп. |
Кв. 293 | 7673 руб. 28 коп. | 7814 руб. 36 коп. |
Кв. 279 | 7616 руб. 84 коп. | 7704 руб. 29 коп. |
Кв. 211 | 22159 руб. 56 коп. | 7700 руб. 08 коп. |
Кв. 239 | 20088 руб. 05 коп. | 7700 руб. 62 коп. |
Кв. 57 | 8330 руб. 32 коп. | 7696 руб. 73 коп. |
Кв. 72 | 7502 руб. 19 коп. | 7679 руб. 60 коп. |
Кв. 26 | 7691 руб. 14 коп. | 7617 руб. 36 коп. |
Кв. 178 | 7250 руб. 43 коп. | 7566 руб. 63 коп. |
Кв. 247 | 7398 руб. 56 коп. | 7495 руб. 32 коп. |
Кв. 145 | 7149 руб. 38 коп. | 7492 руб. 38 коп. |
Кв. 230 | 24694 руб. 99 коп. | 7468 руб. 54 коп. |
Кв. 227 | 7629 руб. 71 коп. | 7435 руб. 45 коп. |
Кв. 33 | 0 руб. 00 коп. | 7396 руб. 59 коп. |
Кв. 242 | 7056 руб. 36 коп. | 7386 руб. 51 коп. |
Кв. 6 | 7595 руб. 02 коп. | 7324 руб. 04 коп. |
Кв. 147 | 7084 руб. 77 коп. | 7257 руб. 25 коп. |
Кв. 18 | 13325 руб. 78 коп. | 7249 руб. 78 коп. |
Кв. 31 | 14040 руб. 72 коп. | 7235 руб. 89 коп. |
4 | 7119 руб. 54 коп. | 7230 руб. 47 коп. |
Кв. 162 | 12155 руб. 43 коп. | 7214 руб. 62 коп. |
Кв. 277 | 8321 руб. 40 коп. | 7198 руб. 42 коп. |
Кв. 255 | 5810 руб. 21 коп. | 7189 руб. 61 коп. |
Кв. 104 | 7092 руб. 24 коп. | 7165 руб. 46 коп. |
Кв. 191 | 6745 руб. 01 коп. | 7162 руб. 49 коп. |
Кв. 32 | 8261 руб. 81 коп. | 7151 руб. 04 коп. |
Кв. 148 | 13696 руб. 63 коп. | 7120 руб. 42 коп. |
Кв. 95 | 5874 руб. 68 коп. | 7115 руб. 84 коп. |
Кв. 269 | 0 руб. 00 коп. | 7041 руб. 81 коп. |
Кв. 54 | 0 руб. 00 коп. | 7014 руб. 76 коп. |
Кв. 41 | 7009 руб. 75 коп. | 6997 руб. 07 коп. |
Кв. 256 | 6710 руб. 14 коп. | 6924 руб. 98 коп. |
Кв. 65 | 6828 руб. 73 коп. | 6888 руб. 58 коп. |
Кв. 262 | 7440 руб. 08 коп. | 6882 руб. 90 коп. |
Кв. 298 | 5813 руб. 34 коп. | 6857 руб. 76 коп. |
Кв. 234 | 6565 руб. 58 коп. | 6842 руб. 82 коп. |
Кв. 25 | 6491 руб. 13 коп. | 6806 руб. 35 коп. |
Кв. 203 | 7103 руб. 69 коп. | 6740 руб. 33 коп. |
Кв. 210 | 6655 руб. 32 коп. | 6737 руб. 47 коп. |
Кв. 289 | 6374 руб. 13 коп. | 6689 руб. 41 коп. |
Кв. 10 | 6284 руб. 64 коп. | 6636 руб. 38 коп. |
Кв. 194 | 6758 руб. 13 коп. | 6573 руб. 37 коп. |
Кв. 187 | 6499 руб. 79 коп. | 6568 руб. 72 коп. |
Кв. 125 | 6153 руб. 71 коп. | 6534 руб. 31 коп. |
Кв. 237 | 6244 руб. 53 коп. | 6505 руб. 55 коп. |
Кв. 42 | 6222 руб. 35 коп. | 6421 руб. 24 коп. |
Кв. 80 | 6306 руб. 02 коп. | 6421 руб. 01 коп. |
Кв. 294 | 6213 руб. 85 коп. | 6382 руб. 28 коп. |
Кв. 37 | 7349 руб. 37 коп. | 6379 руб. 03 коп. |
Кв. 49 | -324 руб. 65 коп. | 6345 руб. 57 коп. |
Кв. 290 | 6220 руб. 31 коп. | 6338 руб. 66 коп. |
Кв. 4 | 6196 руб. 12 коп. | 6321 руб. 23 коп. |
Кв. 96 | 6131 руб. 81 коп. | 6236 руб. 08 коп. |
Кв. 245 | 6478 руб. 90 коп. | 6154 руб. 38 коп. |
Кв. 276 | 5871 руб. 71 коп. | 6118 руб. 54 коп. |
Кв. 24 | 5222 руб. 77 коп. | 6101 руб. 90 коп. |
Кв. 200 | 6115 руб. 95 коп. | 6047 руб. 55 коп. |
Кв. 172 | 5701 руб. 26 коп. | 6043 руб. 47 коп. |
Кв. 2 | 5914 руб. 30 коп. | 6036 руб. 38 коп. |
Кв. 160 | 14807 руб. 49 коп. | 5977 руб. 97 коп. |
Кв. 52 | 5834 руб. 26 коп. | 5932 руб. 49 коп. |
Кв. 261 | 5737 руб. 00 коп. | 5916 руб. 17 коп. |
Кв. 21 | 4717 руб. 47 коп. | 5910 руб. 91 коп. |
Кв. 44 | 7653 руб. 65 коп. | 5908 руб. 98 коп. |
Кв. 47 | 6363 руб. 42 коп. | 5891 руб. 35 коп. |
Кв. 22 | 5430 руб. 45 коп. | 5887 руб. 44 коп. |
Кв. 274 | 0 руб. 00 коп. | 5879 руб. 54 коп. |
Кв. 220 | 5851 руб. 21 коп. | 5870 руб. 81 коп. |
Кв. 43 | 5696 руб. 83 коп. | 5863 руб. 22 коп. |
Кв. 265 | 5866 руб. 00 коп. | 5862 руб. 86 коп. |
Кв. 69 | 7647 руб. 10 коп. | 5855 руб. 59 коп. |
Кв. 154 | 5435 руб. 49 коп. | 5833 руб. 65 коп. |
Кв. 9 | 5794 руб. 67 коп. | 5812 руб. 91 коп. |
Кв. 126 | 5356 руб. 39 коп. | 5810 руб. 15 коп. |
Кв. 171 | 6261 руб. 78 коп. | 5754 руб. 38 коп. |
Кв. 112 | 5210 руб. 77 коп. | 5736 руб. 56 коп. |
Кв. 235 | 6565 руб. 61 коп. | 5735 руб. 27 коп. |
Кв. 122 | 5547 руб. 04 коп. | 5723 руб. 33 коп. |
Кв. 94 | 5615 руб. 26 коп. | 5653 руб. 81 коп. |
Кв. 205 | 5708 руб. 53 коп. | 5633 руб. 54 коп. |
Кв. 219 | 4471 руб. 27 коп. | 5622 руб. 66 коп. |
Кв. 281 | 5726 руб. 50 коп. | 5616 руб. 96 коп. |
Кв. 213 | 0 руб. 00 коп. | 5615 руб. 47 коп. |
Кв. 212 | 8587 руб. 22 коп. | 5581 руб. 59 коп. |
Кв. 155 | 5155 руб. 77 коп. | 5556 руб. 92 коп. |
Кв. 8 | 5417 руб. 80 коп. | 5542 руб. 13 коп. |
Кв. 101 | 5180 руб. 94 коп. | 5461 руб. 64 коп. |
Кв. 231 | 4665 руб. 93 коп. | 5458 руб. 93 коп. |
Кв. 273 | 5356 руб. 38 коп. | 5446 руб. 12 коп. |
Кв. 169 | 5742 руб. 51 коп. | 5371 руб. 20 коп. |
Кв. 70 | 5210 руб. 09 коп. | 5367 руб. 52 коп. |
Кв. 14 | 5228 руб. 00 коп. | 5311 руб. 75 коп. |
Кв. 7 | 5147 руб. 18 коп. | 5278 руб. 62 коп. |
Кв. 12 | 4766 руб. 40 коп. | 5256 руб. 32 коп. |
Кв. 82 | 5055 руб. 82 коп. | 5248 руб. 54 коп. |
Кв. 297 | 5147 руб. 73 коп. | 5228 руб. 99 коп. |
Кв. 259 | 6907 руб. 43 коп. | 5224 руб. 28 коп. |
Кв. 108 | 4816 руб. 31 коп. | 5177 руб. 36 коп. |
Кв. 249 | 6162 руб. 54 коп. | 5149 руб. 60 коп. |
Кв. 93 | 5979 руб. 96 коп. | 5070 руб. 71 коп. |
Кв. 248 | 5259 руб. 27 коп. | 5070 руб. 32 коп. |
Кв. 71 | 6537 руб. 96 коп. | 5059 руб. 16 коп. |
Кв. 228 | 5963 руб. 41 коп. | 5045 руб. 74 коп. |
Кв. 168 | 4918 руб. 95 коп. | 5035 руб. 49 коп. |
Кв. 34 | 5069 руб. 13 коп. | 5033 руб. 01 коп. |
Кв. 208 | 6417 руб. 04 коп. | 5030 руб. 07 коп. |
Кв. 176 | 5914 руб. 62 коп. | 5023 руб. 62 коп. |
Кв. 190 | 4934 руб. 43 коп. | 5022 руб. 58 коп. |
Кв. 75 | 4727 руб. 25 коп. | 4990 руб. 21 коп. |
Кв. 158 | 6190 руб. 76 коп. | 4986 руб. 30 коп. |
Кв. 150 | 5024 руб. 12 коп. | 4975 руб. 21 коп. |
Кв. 233 | 4646 руб. 54 коп. | 4952 руб. 53 коп. |
Кв. 58 | 4654 руб. 08 коп. | 4843 руб. 96 коп. |
Кв. 204 | 5493 руб. 41 коп. | 4837 руб. 32 коп. |
Кв. 186 | 4969 руб. 22 коп. | 4779 руб. 00 коп. |
Кв. 181 | 4515 руб. 54 коп. | 4724 руб. 83 коп. |
Кв. 139 | 4726 руб. 96 коп. | 4658 руб. 68 коп. |
Кв. 121 | 5755 руб. 18 коп. | 4656 руб. 44 коп. |
Кв. 180 | 4348 руб. 63 коп. | 4575 руб. 85 коп. |
Кв. 84 | 4434 руб. 96 коп. | 4562 руб. 70 коп. |
Кв. 201 | 4444 руб. 82 коп. | 4519 руб. 93 коп. |
Кв. 288 | 4163 руб. 17 коп. | 4488 руб. 89 коп. |
Кв. 221 | 0 руб. 00 коп. | 4477 руб. 97 коп. |
Кв. 132 | 5750 руб. 76 коп. | 4418 руб. 32 коп. |
Кв. 67 | 4273 руб. 95 коп. | 4405 руб. 45 коп. |
Кв. 192 | 4489 руб. 09 коп. | 4397 руб. 63 коп. |
Кв. 153 | 4829 руб. 74 коп. | 4371 руб. 27 коп. |
Кв. 103 | 5881 руб. 90 коп. | 4312 руб. 22 коп. |
Кв. 138 | 4081 руб. 33 коп. | 4309 руб. 06 коп. |
Кв. 53 | 0 руб. 00 коп. | 4263 руб. 16 коп. |
Кв. 143 | 4248 руб. 90 коп. | 4263 руб. 37 коп. |
Кв. 193 | 4277 руб. 34 коп. | 4259 руб. 47 коп. |
Кв. 184 | 4549 руб. 14 коп. | 4237 руб. 96 коп. |
Кв. 107 | 4145 руб. 76 коп. | 4236 руб. 55 коп. |
Кв. 66 | 4785 руб. 07 коп. | 4218 руб. 99 коп. |
Кв. 79 | 0 руб. 00 коп. | 4218 руб. 35 коп. |
Кв. 117 | 4145 руб. 67 коп. | 4218 руб. 17 коп. |
Кв. 264 | 4534 руб. 57 коп. | 4198 руб. 86 коп. |
Кв. 144 | 4728 руб. 61 коп. | 4159 руб. 41 коп. |
Кв. 185 | 7885 руб. 58 коп. | 4141 руб. 94 коп. |
Кв. 296 | 4059 руб. 72 коп. | 4025 руб. 68 коп. |
Кв. 113 | 5200 руб. 34 коп. | 3993 руб. 68 коп. |
Кв. 272 | 3658 руб. 64 коп. | 3961 руб. 45 коп. |
Кв. 102 | 3822 руб. 67 коп. | 3886 руб. 04 коп. |
Кв. 216 | 0 руб. 00 коп. | 3859 руб. 18 коп. |
Кв. 225 | 3994 руб. 61 коп. | 3787 руб. 39 коп. |
Кв. 224 | 5548 руб. 28 коп. | 3732 руб. 05 коп. |
Кв. 284 | 3346 руб. 70 коп. | 3658 руб. 85 коп. |
Кв. 217 | 3515 руб. 02 коп. | 3576 руб. 64 коп. |
Кв. 229 | 3664 руб. 74 коп. | 3498 руб. 90 коп. |
Кв. 129 | 3320 руб. 08 коп. | 3422 руб. 67 коп. |
Кв. 292 | 0 руб. 00 коп. | 3341 руб. 63 коп. |
Кв. 86 | 623 руб. 85 коп. | 3210 руб. 15 коп. |
Кв. 19 | 3354 руб. 65 коп. | 3205 руб. 30 коп. |
Кв. 78 | 2501 руб. 39 коп. | 2823 руб. 73 коп. |
Кв. 188 | -1383 руб. 62 коп. | 2824 руб. 23 коп. |
3 | 2835 руб. 00 коп. | 2800 руб. 89 коп. |
Кв. 74 | 2562 руб. 17 коп. | 2619 руб. 05 коп. |
Кв. 64 | 1018 руб. 93 коп. | 1202 руб. 62 коп. |
Кв. 17 | 910 руб. 82 коп. | 1075 руб. 02 коп. |
Кв. 29 | -6186 руб. 90 коп. | 1022 руб. 36 коп. |
Кв. 243 | 857 руб. 50 коп. | 1012 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4471131.81
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а
Квартира | Задолженность на начало периода | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
26 | 10320 руб. 99 коп. | 11654 руб. 16 коп. |
3 | 5930 руб. 64 коп. | 7171 руб. 41 коп. |
11 | 5272 руб. 98 коп. | 6220 руб. 95 коп. |
62 | 4589 руб. 62 коп. | 5801 руб. 92 коп. |
64 | 3237 руб. 20 коп. | 4425 руб. 85 коп. |
40 | 3155 руб. 05 коп. | 4326 руб. 57 коп. |
41 | 2601 руб. 60 коп. | 3782 руб. 60 коп. |
37 | 2302 руб. 13 коп. | 3672 руб. 97 коп. |
31 | 2306 руб. 02 коп. | 3485 руб. 53 коп. |
80 | 2302 руб. 13 коп. | 3481 руб. 64 коп. |
55 | 2955 руб. 05 коп. | 3296 руб. 60 коп. |
24 | 1225 руб. 24 коп. | 2396 руб. 76 коп. |
78 | 1225 руб. 24 коп. | 2396 руб. 76 коп. |
8 | 1160 руб. 79 коп. | 2332 руб. 31 коп. |
77 | 1160 руб. 79 коп. | 2332 руб. 35 коп. |
49 | 1155 руб. 05 коп. | 2326 руб. 57 коп. |
52 | 1155 руб. 05 коп. | 2326 руб. 57 коп. |
61 | 1155 руб. 05 коп. | 2326 руб. 57 коп. |
19 | 1155 руб. 05 коп. | 2326 руб. 57 коп. |
25 | 657 руб. 22 коп. | 1828 руб. 74 коп. |
16 | 2291 руб. 35 коп. | 1429 руб. 05 коп. |
45 | 1155 руб. 05 коп. | 1421 руб. 52 коп. |
30 | 13318 руб. 18 коп. | 1340 руб. 95 коп. |
48 | 155 руб. 05 коп. | 1326 руб. 57 коп. |
53 | 9421 руб. 54 коп. | 1246 руб. 42 коп. |
4 | 5745 руб. 69 коп. | 1176 руб. 23 коп. |
38 | 2303 руб. 55 коп. | 1172 руб. 97 коп. |
21 | 2335 руб. 52 коп. | 1172 руб. 97 коп. |
1 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
2 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
5 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
10 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
13 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
15 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
17 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
20 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
22 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
28 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
29 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
35 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
39 | 0 руб. 00 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
42 | 263 руб. 41 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
46 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
47 | 0 руб. 00 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
51 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
54 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
57 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
59 | 3155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
63 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
67 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
69 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
71 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
72 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
76 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
79 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
81 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
82 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
83 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
84 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
85 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
87 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
88 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
89 | 2302 руб. 13 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
65 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
43 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
32 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
33 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
86 | 0 руб. 00 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
27 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
6 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
12 | 1155 руб. 05 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
56 | 1160 руб. 79 коп. | 1171 руб. 52 коп. |
