Авторизация

8 (343) 381-52-72, 8 (343) 381-52-82

Должники ТСЖ


Дома:

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90

Квартира Задолженность на конец периода
286 195316 руб. 34 коп.
206 142096 руб. 00 коп.
195 125635 руб. 45 коп.
268 89512 руб. 41 коп.
2 87312 руб. 72 коп.
89 84571 руб. 59 коп.
228 78243 руб. 41 коп.
40 77775 руб. 74 коп.
110 67778 руб. 94 коп.
88 64222 руб. 47 коп.
151 60374 руб. 17 коп.
202 41930 руб. 39 коп.
6 41137 руб. 21 коп.
1 40722 руб. 87 коп.
211 40686 руб. 00 коп.
222 39421 руб. 41 коп.
7 39281 руб. 79 коп.
13 38697 руб. 16 коп.
114 38466 руб. 72 коп.
92 38183 руб. 37 коп.
131 36584 руб. 78 коп.
241 36585 руб. 33 коп.
239 33310 руб. 13 коп.
120 32726 руб. 43 коп.
126 32620 руб. 57 коп.
140 32220 руб. 81 коп.
223 31834 руб. 83 коп.
91 31826 руб. 28 коп.
90 28063 руб. 84 коп.
238 28049 руб. 53 коп.
136 26494 руб. 86 коп.
174 25491 руб. 23 коп.
12 25351 руб. 12 коп.
141 23671 руб. 41 коп.
84 23376 руб. 37 коп.
8 23331 руб. 03 коп.
148 22173 руб. 00 коп.
277 20220 руб. 27 коп.
10 20040 руб. 55 коп.
199 19828 руб. 38 коп.
68 19622 руб. 48 коп.
210 19160 руб. 84 коп.
55 18605 руб. 37 коп.
173 18359 руб. 50 коп.
251 18360 руб. 39 коп.
65 18346 руб. 80 коп.
218 18328 руб. 99 коп.
27 18185 руб. 72 коп.
13 17619 руб. 20 коп.
258 17608 руб. 82 коп.
278 17478 руб. 24 коп.
170 17092 руб. 95 коп.
285 16511 руб. 68 коп.
77 16465 руб. 34 коп.
56 16419 руб. 35 коп.
15 16417 руб. 43 коп.
99 16315 руб. 59 коп.
158 16251 руб. 34 коп.
216 15857 руб. 89 коп.
244 15815 руб. 36 коп.
283 15635 руб. 32 коп.
161 15196 руб. 33 коп.
109 14956 руб. 89 коп.
14 14738 руб. 43 коп.
135 14622 руб. 95 коп.
130 14532 руб. 57 коп.
133 14403 руб. 17 коп.
240 14362 руб. 36 коп.
5 14291 руб. 13 коп.
5 14118 руб. 38 коп.
59 14001 руб. 68 коп.
105 13960 руб. 75 коп.
167 13818 руб. 11 коп.
257 13769 руб. 67 коп.
16 13768 руб. 44 коп.
118 13443 руб. 88 коп.
162 13423 руб. 38 коп.
291 13329 руб. 09 коп.
80 13177 руб. 74 коп.
279 13095 руб. 36 коп.
198 13061 руб. 56 коп.
271 12977 руб. 32 коп.
11 12886 руб. 23 коп.
36 12848 руб. 66 коп.
106 12760 руб. 01 коп.
3 12727 руб. 05 коп.
259 12720 руб. 90 коп.
177 12672 руб. 18 коп.
263 12634 руб. 31 коп.
146 12575 руб. 28 коп.
23 12544 руб. 68 коп.
60 12533 руб. 04 коп.
98 12424 руб. 50 коп.
83 12378 руб. 81 коп.
266 12275 руб. 68 коп.
81 12218 руб. 28 коп.
164 12089 руб. 68 коп.
119 12069 руб. 45 коп.
182 12043 руб. 47 коп.
127 12009 руб. 83 коп.
20 11956 руб. 51 коп.
152 11942 руб. 24 коп.
63 11918 руб. 14 коп.
225 11889 руб. 48 коп.
137 11886 руб. 16 коп.
100 11781 руб. 92 коп.
115 11677 руб. 21 коп.
128 11617 руб. 24 коп.
156 11564 руб. 29 коп.
295 11547 руб. 26 коп.
247 11531 руб. 07 коп.
183 11513 руб. 25 коп.
250 11446 руб. 63 коп.
30 11282 руб. 71 коп.
260 11220 руб. 55 коп.
29 11187 руб. 06 коп.
49 11135 руб. 27 коп.
227 11122 руб. 76 коп.
237 10980 руб. 86 коп.
41 10954 руб. 28 коп.
26 10853 руб. 51 коп.
226 10852 руб. 65 коп.
124 10816 руб. 66 коп.
236 10758 руб. 81 коп.
275 10722 руб. 45 коп.
232 10691 руб. 26 коп.
181 10641 руб. 34 коп.
207 10570 руб. 20 коп.
12 10456 руб. 99 коп.
157 10455 руб. 72 коп.
242 10390 руб. 47 коп.
48 10332 руб. 45 коп.
38 10255 руб. 01 коп.
142 10252 руб. 21 коп.
252 10229 руб. 60 коп.
1 10188 руб. 95 коп.
4 10167 руб. 61 коп.
16 10006 руб. 20 коп.
61 9926 руб. 78 коп.
104 9856 руб. 73 коп.
45 9821 руб. 48 коп.
50 9814 руб. 95 коп.
270 9812 руб. 90 коп.
6 9739 руб. 13 коп.
116 9732 руб. 75 коп.
31 9668 руб. 79 коп.
76 9617 руб. 45 коп.
204 9466 руб. 97 коп.
178 9464 руб. 36 коп.
57 9435 руб. 41 коп.
47 9415 руб. 71 коп.
46 9395 руб. 98 коп.
185 9387 руб. 38 коп.
163 9381 руб. 88 коп.
246 9368 руб. 96 коп.
15 9357 руб. 54 коп.
280 9350 руб. 60 коп.
262 9335 руб. 20 коп.
97 9306 руб. 70 коп.
256 9245 руб. 60 коп.
28 9218 руб. 35 коп.
147 9130 руб. 39 коп.
293 9089 руб. 68 коп.
230 9081 руб. 46 коп.
203 8935 руб. 71 коп.
179 8912 руб. 32 коп.
254 8880 руб. 90 коп.
200 8852 руб. 84 коп.
172 8850 руб. 60 коп.
298 8843 руб. 77 коп.
54 8768 руб. 94 коп.
287 8723 руб. 59 коп.
265 8624 руб. 63 коп.
51 8609 руб. 68 коп.
69 8580 руб. 83 коп.
166 8564 руб. 81 коп.
160 8554 руб. 67 коп.
191 8537 руб. 94 коп.
194 8464 руб. 80 коп.
269 8461 руб. 53 коп.
87 8451 руб. 96 коп.
21 8441 руб. 30 коп.
145 8385 руб. 62 коп.
111 8295 руб. 36 коп.
187 8176 руб. 83 коп.
290 8134 руб. 06 коп.
33 8108 руб. 62 коп.
37 8108 руб. 89 коп.
261 8107 руб. 29 коп.
134 8079 руб. 92 коп.
72 8075 руб. 79 коп.
215 8049 руб. 87 коп.
94 8047 руб. 47 коп.
96 8028 руб. 43 коп.
123 8024 руб. 47 коп.
42 8019 руб. 43 коп.
18 7953 руб. 01 коп.
64 7936 руб. 84 коп.
214 7878 руб. 18 коп.
245 7859 руб. 70 коп.
267 7813 руб. 87 коп.
32 7732 руб. 11 коп.
52 7724 руб. 07 коп.
39 7627 руб. 16 коп.
234 7610 руб. 56 коп.
281 7596 руб. 95 коп.
289 7596 руб. 10 коп.
22 7583 руб. 21 коп.
10 7534 руб. 41 коп.
95 7526 руб. 17 коп.
273 7492 руб. 90 коп.
248 7416 руб. 33 коп.
44 7364 руб. 08 коп.
274 7359 руб. 94 коп.
71 7344 руб. 69 коп.
249 7344 руб. 85 коп.
8 7314 руб. 57 коп.
253 7282 руб. 33 коп.
243 7275 руб. 77 коп.
264 7273 руб. 46 коп.
125 7271 руб. 40 коп.
112 7213 руб. 16 коп.
101 7155 руб. 51 коп.
43 7125 руб. 51 коп.
155 6959 руб. 67 коп.
11 6948 руб. 47 коп.
35 6891 руб. 94 коп.
235 6868 руб. 20 коп.
9 6757 руб. 26 коп.
150 6757 руб. 28 коп.
186 6703 руб. 68 коп.
282 6701 руб. 05 коп.
255 6684 руб. 45 коп.
2 6652 руб. 21 коп.
219 6620 руб. 71 коп.
7 6619 руб. 35 коп.
169 6608 руб. 48 коп.
73 6546 руб. 26 коп.
175 6531 руб. 18 коп.
190 6490 руб. 74 коп.
83 6445 руб. 89 коп.
294 6431 руб. 13 коп.
122 6392 руб. 11 коп.
4 6390 руб. 90 коп.
201 6384 руб. 90 коп.
276 6371 руб. 34 коп.
231 6365 руб. 49 коп.
229 6267 руб. 89 коп.
193 5978 руб. 24 коп.
53 5954 руб. 05 коп.
220 5951 руб. 75 коп.
197 5932 руб. 43 коп.
189 5915 руб. 96 коп.
121 5904 руб. 13 коп.
205 5898 руб. 67 коп.
233 5803 руб. 03 коп.
153 5799 руб. 72 коп.
93 5730 руб. 89 коп.
113 5659 руб. 88 коп.
297 5646 руб. 23 коп.
224 5585 руб. 55 коп.
25 5583 руб. 51 коп.
14 5579 руб. 17 коп.
165 5495 руб. 64 коп.
184 5484 руб. 49 коп.
192 5365 руб. 53 коп.
288 5286 руб. 77 коп.
24 5249 руб. 05 коп.
144 5242 руб. 77 коп.
62 5152 руб. 00 коп.
132 5110 руб. 26 коп.
176 5062 руб. 94 коп.
58 4981 руб. 30 коп.
154 4920 руб. 24 коп.
34 4908 руб. 78 коп.
138 4903 руб. 33 коп.
180 4845 руб. 77 коп.
221 4796 руб. 05 коп.
70 4785 руб. 88 коп.
107 4768 руб. 90 коп.
212 4769 руб. 84 коп.
79 4749 руб. 35 коп.
82 4675 руб. 21 коп.
188 4675 руб. 65 коп.
129 4604 руб. 44 коп.
209 4563 руб. 51 коп.
139 4528 руб. 36 коп.
117 4494 руб. 30 коп.
86 4365 руб. 07 коп.
9 4329 руб. 54 коп.
67 4277 руб. 22 коп.
143 4219 руб. 88 коп.
284 4160 руб. 00 коп.
213 4119 руб. 55 коп.
272 4111 руб. 44 коп.
66 4026 руб. 18 коп.
168 3984 руб. 21 коп.
75 3952 руб. 35 коп.
217 3696 руб. 90 коп.
103 3654 руб. 52 коп.
292 3576 руб. 71 коп.
102 3497 руб. 23 коп.
108 3479 руб. 82 коп.
19 3456 руб. 15 коп.
74 3443 руб. 41 коп.
3 3251 руб. 67 коп.
78 2972 руб. 52 коп.
296 2944 руб. 67 коп.
196 2483 руб. 56 коп.
171 2456 руб. 76 коп.
159 1629 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4463039.64

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а

Квартира Задолженность на конец периода
26 13494 руб. 41 коп.
11 12325 руб. 55 коп.
44 11432 руб. 17 коп.
62 8211 руб. 22 коп.
4 7622 руб. 55 коп.
25 7511 руб. 65 коп.
40 5595 руб. 26 коп.
29 5591 руб. 18 коп.
48 5585 руб. 22 коп.
49 5585 руб. 22 коп.
39 4658 руб. 06 коп.
84 3858 руб. 06 коп.
41 2868 руб. 46 коп.
80 2820 руб. 92 коп.
8 2808 руб. 06 коп.
16 2808 руб. 06 коп.
17 2808 руб. 06 коп.
24 2808 руб. 06 коп.
38 2808 руб. 06 коп.
63 2808 руб. 06 коп.
78 2808 руб. 06 коп.
12 2808 руб. 06 коп.
21 2808 руб. 06 коп.
37 2808 руб. 06 коп.
53 2722 руб. 46 коп.
55 2179 руб. 63 коп.
27 1412 руб. 64 коп.
51 1406 руб. 61 коп.
57 1406 руб. 61 коп.
89 1406 руб. 61 коп.
2 1404 руб. 78 коп.
3 1404 руб. 78 коп.
5 1404 руб. 78 коп.
10 1404 руб. 78 коп.
13 1404 руб. 78 коп.
15 1404 руб. 78 коп.
20 1404 руб. 78 коп.
22 1404 руб. 78 коп.
28 1404 руб. 78 коп.
30 1404 руб. 78 коп.
35 1404 руб. 78 коп.
42 1404 руб. 78 коп.
45 1404 руб. 78 коп.
46 1404 руб. 78 коп.
52 1404 руб. 78 коп.
54 1404 руб. 78 коп.
59 1404 руб. 78 коп.
64 1404 руб. 78 коп.
67 1404 руб. 78 коп.
69 1404 руб. 78 коп.
71 1404 руб. 78 коп.
72 1404 руб. 78 коп.
76 1404 руб. 78 коп.
77 1404 руб. 78 коп.
79 1404 руб. 78 коп.
81 1404 руб. 78 коп.
82 1404 руб. 78 коп.
83 1404 руб. 78 коп.
85 1404 руб. 78 коп.
87 1404 руб. 78 коп.
88 1404 руб. 78 коп.
65 1404 руб. 78 коп.
43 1404 руб. 78 коп.
31 1404 руб. 78 коп.
32 1404 руб. 78 коп.
33 1404 руб. 78 коп.
86 1404 руб. 78 коп.
6 1404 руб. 78 коп.
56 1404 руб. 78 коп.
7 1404 руб. 78 коп.
9 1404 руб. 78 коп.
18 1404 руб. 78 коп.
23 1404 руб. 78 коп.
34 1404 руб. 78 коп.
36 1404 руб. 78 коп.
50 1404 руб. 78 коп.
58 1404 руб. 78 коп.
60 1404 руб. 78 коп.
61 1404 руб. 78 коп.
66 1404 руб. 78 коп.
68 1404 руб. 78 коп.
70 1404 руб. 78 коп.
73 1404 руб. 78 коп.
75 1404 руб. 78 коп.
19 1404 руб. 78 коп.
47 1367 руб. 34 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 214405.33


Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию