Раскрытие информации
Тарифы на тепловую энергию
Постановление РЭК Свердловской области от 06.12.2023 № 209-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
№ п/п | Наименование муниципального образования, регулируемой организации, системы теплоснабжения, вид тарифа, период действия тарифов | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
муниципальное образование "город Екатеринбург" | |||||||||||||||
2. | Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||
2.1. | СТ: - | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
2.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
2.1.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2110,06 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2313,28 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2214,24 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2214,24 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2214,24 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2396,68 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.7. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2374,06 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.8. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2374,06 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.9. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2374,06 |
|
|
|
|
| ||||||||
2.1.2.10. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2570,33 |
|
|
|
|
| ||||||||
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чкаловская" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||
8.1. | СТ: - | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
8.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
8.1.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2130,55 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
8.1.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2130,55 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
8.1.2.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2130,55 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
8.1.2.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2313,01 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
8.1.2.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2249,60 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
8.1.2.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2249,60 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Химмаш Энерго" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||
10.1. | СТ: тепловая энергия, поставляемая единой теплоснабжающей организацией, в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18.10.2023 № 920 | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
10.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
10.1.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1661,48 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1887,46 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1833,49 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1833,49 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1833,49 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1983,18 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.7. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 1969,78 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.8. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 1969,78 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.9. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 1969,78 |
|
|
|
|
| ||||||||
10.1.2.10. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2131,31 |
|
|
|
|
| ||||||||
11. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервисная Компания "ИНЕК" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||
11.1. | СТ: - | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
11.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
11.1.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1863,00 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2005,76 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2005,76 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2081,01 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2081,01 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2124,92 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.7. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2124,92 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.8. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2212,51 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.9. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2212,51 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
11.1.2.10. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2251,50 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
13. | Публичное акционерное общество "Т Плюс" (Красногорский район Московской области) | ||||||||||||||
13.1. | СТ: котельная п. Кольцово (расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ориентировочно ул. Бахчиванджи, 40а) | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
13.1.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||
13.1.1.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1817,96 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2065,19 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2037,63 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2037,63 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2037,63 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2205,48 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.7. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2186,22 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.8. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2186,22 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.9. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2186,22 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.1.10. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2366,87 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
13.1.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2181,55 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2478,23 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2445,16 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2445,16 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2445,16 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2646,58 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.7. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2623,46 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.8. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2623,46 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.9. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2623,46 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.1.2.10. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2840,24 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2. | СТ: Объединенная система централизованного теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18.10.2023 № 920 | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
13.2.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||
13.2.1.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1887,56 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2068,78 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2068,78 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2072,91 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2072,91 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2255,88 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.7. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2239,56 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.8. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2239,56 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.9. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2239,56 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.1.10. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2443,15 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
13.2.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2265,07 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2482,54 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.3. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2482,54 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.4. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2487,49 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.5. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2487,49 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.6. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2707,06 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.7. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2687,47 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.8. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2687,47 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.9. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2687,47 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.2.2.10. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2931,78 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.3. | СТ: тепловая энергия, вырабатываемая источниками тепловой энергии, не входящими в объединенную систему централизованного теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18.10.2023 № 920 (за исключением котельной п. Кольцово, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ориентировочно ул. Бахчиванджи, 40а; ТЭЦ, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 (локальная зона - промышленная территория); котельной, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, Складской проезд, 4; котельной микрорайона Новокольцовский, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Выставочная, земельный участок 19; котельной, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3), и Академической ТЭЦ | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
13.3.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||
13.3.1.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1799,82 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.3.1.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1994,57 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.3.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
13.3.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2159,78 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.3.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2393,48 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.4. | СТ: тепловая энергия, вырабатываемая ТЭЦ, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 (локальная зона - промышленная территория) | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
13.4.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||
13.4.1.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1036,51 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.4.1.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1192,01 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.5. | СТ: котельная микрорайона Новокольцовский, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Выставочная, земельный участок 19 | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
13.5.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||
13.5.1.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2016,46 |
|
|
|
|
| ||||||||
13.5.1.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2238,11 |
|
|
|
|
| ||||||||
15. | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЕКТЕПЛО" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||
15.1. | СТ: - | ||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
15.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||||||||||
15.1.2.1. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2050,57 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
15.1.2.2. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2247,40 <*> |
|
|
|
|
| ||||||||
Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 230-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования "город Екатеринбург»
Наименование муниципального образования, регулируемой организации, системы теплоснабжения, период действия тарифов | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
муниципальное образование "город Екатеринбург" | ||||||
Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (город Екатеринбург) | ||||||
тепловая энергия, вырабатываемая акционерным обществом "Уральский завод гражданской авиации" (город Екатеринбург) | ||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1261,09 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1331,95 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1331,95 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1404,51 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1404,51 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1445,55 |
|
|
|
|
|
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1613,47 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1613,47 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1613,47 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1832,90 |
|
|
|
|
|
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1513,31 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1598,34 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1598,34 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1685,41 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1685,41 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1734,66 |
|
|
|
|
|
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1936,16 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1936,16 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1936,16 |
|
|
|
|
|
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2199,48 |
|
|
|
|
|
Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2021 № 205-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Наименование муниципального образования, регулируемой организации, системы теплоснабжения, вид тарифа, период действия тарифов | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
муниципальное образование "город Екатеринбург" | ||||||||||||||||
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Старт" им. А.И. Яскина" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||||
СТ: тепловая энергия, поставляемая единой теплоснабжающей организацией, в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18.10.2023 № 920 | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1436,52 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1477,53 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1477,53 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1477,53 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1678,53 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1459,90 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1459,90 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1459,90 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1576,14 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1723,82 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1773,04 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1773,04 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1773,04 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2014,24 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1751,88 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1751,88 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1751,88 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1891,37 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||||
СТ: муниципальное образование "город Екатеринбург" | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1278,06 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1404,14 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1587,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1587,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1587,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1749,23 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1567,34 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1673,86 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1664,68 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1664,68 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Акционерное общество "Свердловский инструментальный завод" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||||
СТ: - | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
2023 год | 1771,46 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1771,46 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1941,89 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1456,57 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1456,57 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1456,57 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1554,90 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | - |
|
|
|
|
| ||||||||||
2023 год | 2125,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2125,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2330,27 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1747,88 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1747,88 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1747,88 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1865,88 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||||
СТ: - | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1203,31 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1263,50 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1370,16 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1370,16 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1370,16 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1557,13 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1346,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1433,93 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1432,89 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1432,89 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1443,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1516,20 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1644,19 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1644,19 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1644,19 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1868,56 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1615,28 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1720,72 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1719,47 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1719,47 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница № 6" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||||
СТ: - | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1134,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1190,24 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1306,26 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1306,26 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1306,26 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1325,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1277,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1309,69 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1309,69 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1373,41 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1360,90 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1428,29 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1567,51 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1567,51 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1567,51 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1590,53 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1533,56 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1571,63 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1571,63 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1648,09 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Строительство-Урал" (город Екатеринбург) | ||||||||||||||||
СТ: - | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1028,66 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1058,78 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1150,56 |
|
|
|
|
| ||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1150,56 |
|
|
|
|
| ||||||||||
