Должники ТСЖ
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90
Квартира | Задолженность на начало периода | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кв. 35 | 1005224 руб. 61 коп. | 1024166 руб. 91 коп. |
Кв. 202 | 371968 руб. 99 коп. | 399014 руб. 43 коп. |
2 | 137246 руб. 84 коп. | 178430 руб. 67 коп. |
Кв. 40 | 76237 руб. 82 коп. | 93176 руб. 50 коп. |
Кв. 151 | 68484 руб. 82 коп. | 84540 руб. 19 коп. |
Кв. 286 | 72503 руб. 09 коп. | 80856 руб. 90 коп. |
Кв. 195 | 52861 руб. 65 коп. | 61400 руб. 24 коп. |
Кв. 207 | 58210 руб. 11 коп. | 58402 руб. 28 коп. |
Кв. 206 | 57609 руб. 23 коп. | 56446 руб. 42 коп. |
Кв. 13 | 44617 руб. 60 коп. | 53375 руб. 24 коп. |
Кв. 89 | 42384 руб. 27 коп. | 49974 руб. 04 коп. |
Кв. 68 | 36531 руб. 48 коп. | 48033 руб. 11 коп. |
Кв. 174 | 23920 руб. 97 коп. | 46987 руб. 45 коп. |
Кв. 211 | 47131 руб. 02 коп. | 45868 руб. 46 коп. |
7 | 43248 руб. 46 коп. | 43524 руб. 93 коп. |
Кв. 222 | 33873 руб. 68 коп. | 43152 руб. 17 коп. |
1 | 43001 руб. 41 коп. | 42859 руб. 95 коп. |
Кв. 268 | 33578 руб. 97 коп. | 41751 руб. 97 коп. |
Кв. 167 | 32358 руб. 82 коп. | 41646 руб. 65 коп. |
13 | 41472 руб. 19 коп. | 41327 руб. 27 коп. |
Кв. 91 | 59172 руб. 71 коп. | 40718 руб. 79 коп. |
Кв. 88 | 37772 руб. 36 коп. | 40144 руб. 13 коп. |
Кв. 239 | 34196 руб. 22 коп. | 34806 руб. 62 коп. |
6 | 34154 руб. 73 коп. | 34252 руб. 19 коп. |
Кв. 90 | 23899 руб. 57 коп. | 32731 руб. 32 коп. |
Кв. 120 | 18690 руб. 09 коп. | 27552 руб. 59 коп. |
Кв. 291 | 24135 руб. 88 коп. | 26841 руб. 27 коп. |
Кв. 92 | 21884 руб. 68 коп. | 26794 руб. 39 коп. |
12 | 24922 руб. 29 коп. | 24944 руб. 79 коп. |
8 | 24862 руб. 38 коп. | 24874 руб. 03 коп. |
Кв. 238 | 12551 руб. 02 коп. | 24710 руб. 12 коп. |
Кв. 209 | 20930 руб. 13 коп. | 23756 руб. 25 коп. |
Кв. 130 | 11836 руб. 09 коп. | 23311 руб. 05 коп. |
Кв. 135 | 24219 руб. 39 коп. | 22485 руб. 93 коп. |
Кв. 244 | 21661 руб. 33 коп. | 21862 руб. 78 коп. |
Кв. 136 | 21376 руб. 96 коп. | 21781 руб. 47 коп. |
14 | 21733 руб. 59 коп. | 21668 руб. 77 коп. |
Кв. 223 | 10039 руб. 04 коп. | 20880 руб. 64 коп. |
10 | 20987 руб. 46 коп. | 20687 руб. 19 коп. |
Кв. 241 | 11192 руб. 26 коп. | 20159 руб. 73 коп. |
Кв. 15 | 34109 руб. 31 коп. | 19731 руб. 39 коп. |
Кв. 100 | 10516 руб. 82 коп. | 19374 руб. 15 коп. |
Кв. 116 | 9350 руб. 58 коп. | 18758 руб. 99 коп. |
Кв. 110 | 5077 руб. 44 коп. | 18212 руб. 82 коп. |
Кв. 198 | 11624 руб. 30 коп. | 18151 руб. 16 коп. |
Кв. 31 | 9066 руб. 90 коп. | 18014 руб. 13 коп. |
Кв. 125 | 11073 руб. 11 коп. | 17873 руб. 60 коп. |
15 | 17515 руб. 90 коп. | 17468 руб. 88 коп. |
Кв. 12 | 18575 руб. 72 коп. | 17316 руб. 63 коп. |
Кв. 230 | 8338 руб. 41 коп. | 17097 руб. 26 коп. |
Кв. 253 | 8496 руб. 04 коп. | 16930 руб. 88 коп. |
Кв. 56 | 16545 руб. 78 коп. | 16618 руб. 51 коп. |
Кв. 831 | 22900 руб. 85 коп. | 16295 руб. 94 коп. |
Кв. 277 | 8512 руб. 86 коп. | 16242 руб. 72 коп. |
Кв. 1 | 8803 руб. 83 коп. | 16151 руб. 22 коп. |
Кв. 99 | 16306 руб. 66 коп. | 15999 руб. 29 коп. |
Кв. 123 | 13625 руб. 91 коп. | 15878 руб. 75 коп. |
Кв. 166 | 8140 руб. 93 коп. | 15752 руб. 98 коп. |
Кв. 105 | 15863 руб. 79 коп. | 15586 руб. 36 коп. |
Кв. 249 | 7072 руб. 33 коп. | 15554 руб. 27 коп. |
Кв. 258 | 14214 руб. 26 коп. | 15493 руб. 75 коп. |
Кв. 148 | 7502 руб. 12 коп. | 15392 руб. 33 коп. |
Кв. 109 | 4477 руб. 76 коп. | 14893 руб. 27 коп. |
Кв. 173 | 13648 руб. 00 коп. | 14892 руб. 78 коп. |
Кв. 159 | 10054 руб. 80 коп. | 14761 руб. 05 коп. |
5 | 14839 руб. 42 коп. | 14711 руб. 59 коп. |
16 | 14689 руб. 69 коп. | 14650 руб. 26 коп. |
Кв. 63 | 18368 руб. 82 коп. | 14556 руб. 67 коп. |
Кв. 140 | 38764 руб. 55 коп. | 14385 руб. 59 коп. |
Кв. 160 | 7077 руб. 82 коп. | 14179 руб. 48 коп. |
Кв. 215 | 13448 руб. 61 коп. | 14174 руб. 72 коп. |
Кв. 62 | 13448 руб. 31 коп. | 14106 руб. 44 коп. |
Кв. 80 | 11739 руб. 25 коп. | 13800 руб. 03 коп. |
Кв. 161 | 13868 руб. 93 коп. | 13777 руб. 44 коп. |
Кв. 45 | 9981 руб. 34 коп. | 13715 руб. 93 коп. |
Кв. 294 | 6881 руб. 23 коп. | 13673 руб. 20 коп. |
Кв. 287 | 13423 руб. 19 коп. | 13484 руб. 30 коп. |
Кв. 133 | 13008 руб. 73 коп. | 13293 руб. 18 коп. |
Кв. 170 | 13094 руб. 31 коп. | 13172 руб. 88 коп. |
Кв. 52 | 6871 руб. 17 коп. | 12959 руб. 58 коп. |
Кв. 55 | 13384 руб. 97 коп. | 12843 руб. 42 коп. |
Кв. 271 | 12341 руб. 16 коп. | 12775 руб. 16 коп. |
Кв. 23 | 23629 руб. 29 коп. | 12772 руб. 22 коп. |
Кв. 184 | 7702 руб. 34 коп. | 12734 руб. 39 коп. |
Кв. 226 | 10676 руб. 27 коп. | 12678 руб. 16 коп. |
Кв. 98 | 11573 руб. 15 коп. | 12288 руб. 52 коп. |
Кв. 5 | 12661 руб. 92 коп. | 12166 руб. 50 коп. |
Кв. 280 | 14739 руб. 81 коп. | 12133 руб. 65 коп. |
Кв. 77 | 22301 руб. 66 коп. | 12071 руб. 04 коп. |
Кв. 2 | 6532 руб. 61 коп. | 12034 руб. 63 коп. |
Кв. 127 | 12189 руб. 29 коп. | 12032 руб. 31 коп. |
Кв. 73 | 11929 руб. 89 коп. | 11980 руб. 49 коп. |
Кв. 36 | 11608 руб. 62 коп. | 11946 руб. 38 коп. |
Кв. 183 | 9853 руб. 02 коп. | 11944 руб. 79 коп. |
Кв. 30 | 11229 руб. 21 коп. | 11943 руб. 10 коп. |
Кв. 260 | 10965 руб. 92 коп. | 11897 руб. 26 коп. |
Кв. 119 | 11616 руб. 68 коп. | 11840 руб. 05 коп. |
Кв. 146 | 18874 руб. 77 коп. | 11830 руб. 22 коп. |
Кв. 59 | 11082 руб. 02 коп. | 11652 руб. 41 коп. |
Кв. 82 | 5935 руб. 71 коп. | 11606 руб. 69 коп. |
Кв. 279 | 10228 руб. 19 коп. | 11514 руб. 73 коп. |
Кв. 181 | 10461 руб. 73 коп. | 11402 руб. 90 коп. |
Кв. 115 | 10913 руб. 95 коп. | 11300 руб. 89 коп. |
Кв. 175 | 10678 руб. 16 коп. | 11261 руб. 27 коп. |
Кв. 118 | 10591 руб. 69 коп. | 11239 руб. 56 коп. |
Кв. 11 | 11118 руб. 81 коп. | 11158 руб. 57 коп. |
Кв. 137 | 11024 руб. 50 коп. | 11158 руб. 92 коп. |
Кв. 38 | 8393 руб. 42 коп. | 11142 руб. 69 коп. |
Кв. 51 | 12158 руб. 61 коп. | 10982 руб. 20 коп. |
Кв. 128 | 10438 руб. 15 коп. | 10932 руб. 90 коп. |
Кв. 275 | 10359 руб. 53 коп. | 10926 руб. 55 коп. |
Кв. 240 | 11214 руб. 60 коп. | 10893 руб. 85 коп. |
Кв. 189 | 9895 руб. 42 коп. | 10872 руб. 25 коп. |
Кв. 199 | 11929 руб. 24 коп. | 10852 руб. 03 коп. |
Кв. 20 | 11022 руб. 98 коп. | 10785 руб. 61 коп. |
Кв. 141 | 27370 руб. 97 коп. | 10735 руб. 82 коп. |
Кв. 225 | 5329 руб. 66 коп. | 10721 руб. 04 коп. |
Кв. 298 | 10162 руб. 30 коп. | 10717 руб. 41 коп. |
4 | 10764 руб. 14 коп. | 10713 руб. 50 коп. |
Кв. 67 | 5410 руб. 85 коп. | 10691 руб. 79 коп. |
Кв. 106 | 10277 руб. 25 коп. | 10638 руб. 34 коп. |
Кв. 251 | 8866 руб. 53 коп. | 10518 руб. 41 коп. |
Кв. 26 | 10011 руб. 82 коп. | 10503 руб. 94 коп. |
Кв. 295 | 11172 руб. 63 коп. | 10493 руб. 11 коп. |
Кв. 97 | 11089 руб. 08 коп. | 10412 руб. 97 коп. |
Кв. 104 | 10329 руб. 95 коп. | 10344 руб. 79 коп. |
Кв. 263 | 10993 руб. 09 коп. | 10202 руб. 52 коп. |
Кв. 152 | 5214 руб. 39 коп. | 10198 руб. 34 коп. |
Кв. 142 | 9203 руб. 15 коп. | 10150 руб. 89 коп. |
Кв. 229 | 4818 руб. 96 коп. | 10117 руб. 54 коп. |
Кв. 60 | 10670 руб. 86 коп. | 10002 руб. 56 коп. |
Кв. 266 | 9562 руб. 83 коп. | 9969 руб. 17 коп. |
Кв. 185 | 5049 руб. 66 коп. | 9952 руб. 70 коп. |
Кв. 218 | 9681 руб. 67 коп. | 9926 руб. 54 коп. |
Кв. 196 | 18442 руб. 69 коп. | 9916 руб. 94 коп. |
Кв. 164 | 9657 руб. 37 коп. | 9897 руб. 18 коп. |
Кв. 216 | 4943 руб. 21 коп. | 9855 руб. 48 коп. |
Кв. 131 | 17841 руб. 11 коп. | 9704 руб. 33 коп. |
Кв. 50 | 9499 руб. 68 коп. | 9666 руб. 24 коп. |
Кв. 236 | 9276 руб. 28 коп. | 9642 руб. 29 коп. |
Кв. 16 | 9752 руб. 79 коп. | 9635 руб. 28 коп. |
Кв. 252 | 10048 руб. 86 коп. | 9635 руб. 63 коп. |
Кв. 124 | 10409 руб. 26 коп. | 9578 руб. 31 коп. |
Кв. 156 | 9017 руб. 63 коп. | 9578 руб. 20 коп. |
Кв. 149 | 1286 руб. 50 коп. | 9515 руб. 09 коп. |
Кв. 178 | 9624 руб. 30 коп. | 9469 руб. 35 коп. |
Кв. 6 | 9782 руб. 11 коп. | 9376 руб. 87 коп. |
Кв. 242 | 9572 руб. 91 коп. | 9334 руб. 85 коп. |
Кв. 250 | 10507 руб. 79 коп. | 9289 руб. 57 коп. |
Кв. 246 | 9576 руб. 75 коп. | 9252 руб. 90 коп. |
Кв. 232 | 8857 руб. 97 коп. | 9222 руб. 06 коп. |
Кв. 41 | 9229 руб. 82 коп. | 9200 руб. 78 коп. |
Кв. 157 | 8754 руб. 10 коп. | 9151 руб. 12 коп. |
Кв. 61 | 7692 руб. 44 коп. | 9122 руб. 83 коп. |
Кв. 28 | 9128 руб. 51 коп. | 9120 руб. 02 коп. |
Кв. 81 | 10655 руб. 42 коп. | 9077 руб. 06 коп. |
Кв. 182 | 35583 руб. 94 коп. | 9041 руб. 01 коп. |
Кв. 171 | 8084 руб. 36 коп. | 8995 руб. 43 коп. |
Кв. 145 | 9186 руб. 68 коп. | 8932 руб. 97 коп. |
Кв. 76 | 9071 руб. 15 коп. | 8917 руб. 68 коп. |
Кв. 254 | 8648 руб. 96 коп. | 8832 руб. 21 коп. |
Кв. 227 | 8430 руб. 11 коп. | 8803 руб. 03 коп. |
Кв. 57 | 8639 руб. 48 коп. | 8706 руб. 76 коп. |
Кв. 245 | 8599 руб. 85 коп. | 8662 руб. 29 коп. |
Кв. 33 | 8973 руб. 60 коп. | 8607 руб. 72 коп. |
Кв. 111 | 8522 руб. 62 коп. | 8590 руб. 02 коп. |
Кв. 72 | 9807 руб. 39 коп. | 8548 руб. 20 коп. |
Кв. 27 | 15862 руб. 52 коп. | 8509 руб. 05 коп. |
Кв. 270 | 9045 руб. 41 коп. | 8503 руб. 00 коп. |
Кв. 46 | 1059 руб. 99 коп. | 8472 руб. 48 коп. |
Кв. 247 | 8323 руб. 43 коп. | 8454 руб. 91 коп. |
Кв. 48 | 13292 руб. 35 коп. | 8434 руб. 31 коп. |
Кв. 214 | 7625 руб. 97 коп. | 8413 руб. 43 коп. |
Кв. 256 | 8683 руб. 97 коп. | 8394 руб. 52 коп. |
Кв. 163 | 8315 руб. 01 коп. | 8341 руб. 12 коп. |
Кв. 147 | 8097 руб. 01 коп. | 8324 руб. 17 коп. |
Кв. 65 | 8791 руб. 74 коп. | 8273 руб. 37 коп. |
Кв. 191 | 8377 руб. 83 коп. | 8167 руб. 51 коп. |
Кв. 204 | 6942 руб. 52 коп. | 8152 руб. 14 коп. |
Кв. 95 | 8113 руб. 26 коп. | 8149 руб. 54 коп. |
Кв. 269 | 8702 руб. 94 коп. | 8149 руб. 57 коп. |
Кв. 54 | 8049 руб. 63 коп. | 8117 руб. 75 коп. |
Кв. 187 | 7651 руб. 68 коп. | 8055 руб. 16 коп. |
Кв. 25 | 7976 руб. 06 коп. | 8048 руб. 03 коп. |
Кв. 112 | 6666 руб. 79 коп. | 8019 руб. 47 коп. |
Кв. 234 | 7940 руб. 44 коп. | 7922 руб. 82 коп. |
Кв. 262 | 8971 руб. 30 коп. | 7903 руб. 53 коп. |
Кв. 101 | 6418 руб. 30 коп. | 7817 руб. 73 коп. |
Кв. 10 | 7952 руб. 49 коп. | 7794 руб. 49 коп. |
Кв. 179 | 7643 руб. 22 коп. | 7758 руб. 37 коп. |
Кв. 162 | 6448 руб. 77 коп. | 7743 руб. 91 коп. |
Кв. 21 | 7626 руб. 43 коп. | 7734 руб. 71 коп. |
Кв. 94 | 7675 руб. 94 коп. | 7691 руб. 29 коп. |
Кв. 18 | 7729 руб. 48 коп. | 7685 руб. 12 коп. |
Кв. 39 | 6812 руб. 65 коп. | 7670 руб. 11 коп. |
Кв. 37 | 8060 руб. 63 коп. | 7653 руб. 84 коп. |
Кв. 293 | 7550 руб. 06 коп. | 7651 руб. 56 коп. |
Кв. 42 | 7567 руб. 19 коп. | 7537 руб. 33 коп. |
Кв. 203 | 7543 руб. 57 коп. | 7536 руб. 07 коп. |
Кв. 69 | 7406 руб. 29 коп. | 7513 руб. 90 коп. |
Кв. 290 | 7340 руб. 16 коп. | 7503 руб. 28 коп. |
Кв. 210 | 7794 руб. 53 коп. | 7496 руб. 51 коп. |
Кв. 87 | 5513 руб. 65 коп. | 7493 руб. 20 коп. |
Кв. 8 | 7456 руб. 35 коп. | 7438 руб. 52 коп. |
Кв. 231 | 7149 руб. 41 коп. | 7425 руб. 44 коп. |
11 | 7391 руб. 32 коп. | 7423 руб. 58 коп. |
Кв. 84 | 7239 руб. 08 коп. | 7395 руб. 12 коп. |
Кв. 29 | 15860 руб. 69 коп. | 7338 руб. 79 коп. |
Кв. 261 | 7312 руб. 85 коп. | 7281 руб. 09 коп. |
Кв. 237 | 7680 руб. 04 коп. | 7262 руб. 42 коп. |
Кв. 243 | 7017 руб. 99 коп. | 7189 руб. 26 коп. |
Кв. 285 | 13799 руб. 27 коп. | 7156 руб. 25 коп. |
Кв. 53 | 4813 руб. 71 коп. | 7133 руб. 50 коп. |
Кв. 248 | 6812 руб. 89 коп. | 7125 руб. 19 коп. |
Кв. 255 | 7080 руб. 18 коп. | 7067 руб. 64 коп. |
Кв. 43 | 5646 руб. 16 коп. | 7024 руб. 53 коп. |
Кв. 278 | 6888 руб. 19 коп. | 6957 руб. 87 коп. |
Кв. 259 | 9189 руб. 24 коп. | 6953 руб. 49 коп. |
Кв. 9 | 6907 руб. 64 коп. | 6926 руб. 72 коп. |
Кв. 200 | 6678 руб. 07 коп. | 6894 руб. 46 коп. |
Кв. 264 | 6731 руб. 62 коп. | 6774 руб. 53 коп. |
Кв. 274 | 6789 руб. 00 коп. | 6774 руб. 73 коп. |
Кв. 64 | 6823 руб. 17 коп. | 6759 руб. 77 коп. |
Кв. 22 | 6590 руб. 56 коп. | 6734 руб. 82 коп. |
Кв. 155 | 6700 руб. 46 коп. | 6709 руб. 54 коп. |
Кв. 220 | 5766 руб. 28 коп. | 6707 руб. 34 коп. |
Кв. 265 | 6745 руб. 59 коп. | 6702 руб. 06 коп. |
Кв. 172 | 6494 руб. 26 коп. | 6655 руб. 26 коп. |
Кв. 7 | 5992 руб. 52 коп. | 6629 руб. 68 коп. |
Кв. 219 | 6612 руб. 77 коп. | 6598 руб. 55 коп. |
Кв. 32 | 6207 руб. 77 коп. | 6563 руб. 66 коп. |
Кв. 282 | 7150 руб. 88 коп. | 6548 руб. 29 коп. |
Кв. 186 | 6454 руб. 96 коп. | 6448 руб. 81 коп. |
Кв. 4 | 6519 руб. 80 коп. | 6407 руб. 92 коп. |
Кв. 190 | 6417 руб. 76 коп. | 6369 руб. 53 коп. |
Кв. 150 | 6466 руб. 57 коп. | 6239 руб. 00 коп. |
Кв. 235 | 6412 руб. 45 коп. | 6230 руб. 42 коп. |
Кв. 194 | 5996 руб. 16 коп. | 5941 руб. 23 коп. |
Кв. 267 | 6270 руб. 52 коп. | 5914 руб. 82 коп. |
Кв. 122 | 4182 руб. 59 коп. | 5873 руб. 97 коп. |
Кв. 257 | 17125 руб. 34 коп. | 5874 руб. 41 коп. |
Кв. 169 | 6416 руб. 11 коп. | 5861 руб. 50 коп. |
Кв. 44 | 3938 руб. 26 коп. | 5679 руб. 90 коп. |
Кв. 289 | 5720 руб. 25 коп. | 5670 руб. 57 коп. |
Кв. 96 | 6455 руб. 71 коп. | 5668 руб. 15 коп. |
Кв. 47 | 6232 руб. 19 коп. | 5653 руб. 95 коп. |
Кв. 134 | 7802 руб. 57 коп. | 5586 руб. 00 коп. |
Кв. 71 | 5881 руб. 61 коп. | 5552 руб. 38 коп. |
Кв. 276 | 8896 руб. 65 коп. | 5545 руб. 56 коп. |
Кв. 281 | 5759 руб. 68 коп. | 5536 руб. 37 коп. |
Кв. 233 | 5438 руб. 99 коп. | 5415 руб. 83 коп. |
Кв. 273 | 10195 руб. 09 коп. | 5320 руб. 17 коп. |
Кв. 188 | 4664 руб. 30 коп. | 5284 руб. 11 коп. |
Кв. 832 | 5278 руб. 03 коп. | 5205 руб. 01 коп. |
Кв. 297 | 5373 руб. 46 коп. | 5195 руб. 52 коп. |
Кв. 153 | 5138 руб. 41 коп. | 5153 руб. 55 коп. |
Кв. 213 | 4809 руб. 69 коп. | 5070 руб. 97 коп. |
Кв. 201 | 4708 руб. 82 коп. | 5060 руб. 68 коп. |
Кв. 102 | 5294 руб. 01 коп. | 5025 руб. 59 коп. |
Кв. 24 | 4986 руб. 65 коп. | 5024 руб. 25 коп. |
Кв. 193 | 4575 руб. 06 коп. | 4978 руб. 51 коп. |
Кв. 176 | 4654 руб. 07 коп. | 4917 руб. 72 коп. |
Кв. 224 | 5208 руб. 61 коп. | 4816 руб. 95 коп. |
Кв. 180 | 5116 руб. 12 коп. | 4755 руб. 42 коп. |
Кв. 288 | 4839 руб. 65 коп. | 4724 руб. 30 коп. |
Кв. 205 | 4663 руб. 29 коп. | 4685 руб. 86 коп. |
Кв. 177 | 7082 руб. 84 коп. | 4684 руб. 28 коп. |
Кв. 34 | 4142 руб. 01 коп. | 4637 руб. 19 коп. |
Кв. 117 | 3975 руб. 27 коп. | 4636 руб. 69 коп. |
Кв. 144 | 4855 руб. 58 коп. | 4617 руб. 87 коп. |
Кв. 212 | 4876 руб. 93 коп. | 4543 руб. 08 коп. |
Кв. 138 | 4611 руб. 88 коп. | 4539 руб. 60 коп. |
Кв. 139 | 4734 руб. 08 коп. | 4511 руб. 56 коп. |
Кв. 154 | 4736 руб. 39 коп. | 4495 руб. 95 коп. |
Кв. 158 | 32327 руб. 27 коп. | 4448 руб. 68 коп. |
Кв. 70 | 4891 руб. 40 коп. | 4370 руб. 63 коп. |
Кв. 79 | 4682 руб. 05 коп. | 4369 руб. 20 коп. |
Кв. 114 | 2893 руб. 79 коп. | 4359 руб. 64 коп. |
Кв. 221 | 4228 руб. 91 коп. | 4349 руб. 50 коп. |
Кв. 165 | 4694 руб. 29 коп. | 4296 руб. 78 коп. |
Кв. 107 | 4059 руб. 32 коп. | 4280 руб. 22 коп. |
Кв. 272 | 4150 руб. 75 коп. | 4255 руб. 66 коп. |
Кв. 208 | 4457 руб. 83 коп. | 4225 руб. 68 коп. |
Кв. 58 | 4606 руб. 88 коп. | 4207 руб. 35 коп. |
Кв. 14 | 4384 руб. 30 коп. | 4184 руб. 02 коп. |
Кв. 168 | 4571 руб. 13 коп. | 4152 руб. 18 коп. |
Кв. 93 | 3547 руб. 93 коп. | 4114 руб. 49 коп. |
Кв. 108 | 3947 руб. 75 коп. | 4068 руб. 90 коп. |
Кв. 66 | 4120 руб. 84 коп. | 4033 руб. 03 коп. |
Кв. 284 | 3923 руб. 44 коп. | 3975 руб. 54 коп. |
Кв. 192 | 3930 руб. 15 коп. | 3940 руб. 36 коп. |
Кв. 129 | 3847 руб. 95 коп. | 3919 руб. 87 коп. |
Кв. 143 | 3941 руб. 38 коп. | 3888 руб. 98 коп. |
Кв. 75 | 3797 руб. 24 коп. | 3877 руб. 55 коп. |
Кв. 217 | 3907 руб. 79 коп. | 3867 руб. 75 коп. |
Кв. 228 | 4211 руб. 27 коп. | 3788 руб. 55 коп. |
Кв. 19 | 3813 руб. 08 коп. | 3781 руб. 38 коп. |
Кв. 113 | 6610 руб. 42 коп. | 3752 руб. 89 коп. |
Кв. 103 | 3753 руб. 27 коп. | 3746 руб. 06 коп. |
9 | 1289 руб. 84 коп. | 3669 руб. 26 коп. |
Кв. 86 | 3849 руб. 70 коп. | 3662 руб. 30 коп. |
Кв. 121 | 3478 руб. 84 коп. | 3525 руб. 60 коп. |
Кв. 132 | 5161 руб. 62 коп. | 3356 руб. 12 коп. |
Кв. 292 | 3335 руб. 35 коп. | 3291 руб. 19 коп. |
Кв. 296 | 6329 руб. 22 коп. | 3289 руб. 57 коп. |
3 | 3352 руб. 66 коп. | 3280 руб. 99 коп. |
Кв. 197 | -1591 руб. 56 коп. | 3273 руб. 57 коп. |
Кв. 74 | 3034 руб. 14 коп. | 3017 руб. 07 коп. |
Кв. 78 | 3067 руб. 53 коп. | 2994 руб. 08 коп. |
Кв. 126 | 5399 руб. 39 коп. | 2252 руб. 01 коп. |
Кв. 283 | 1636 руб. 13 коп. | 1636 руб. 13 коп. |
Кв. 3 | 2614 руб. 80 коп. | 1315 руб. 21 коп. |
Кв. 17 | 1075 руб. 02 коп. | 1075 руб. 02 коп. |
Кв. 49 | 9093 руб. 72 коп. | 1029 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5463988.29
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а
Квартира | Задолженность на начало периода | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
62 | 18514 руб. 87 коп. | 20867 руб. 15 коп. |
24 | 13579 руб. 12 коп. | 15844 руб. 26 коп. |
78 | 13579 руб. 12 коп. | 15844 руб. 26 коп. |
26 | 13364 руб. 49 коп. | 15637 руб. 90 коп. |
53 | 11946 руб. 85 коп. | 14182 руб. 45 коп. |
40 | 9370 руб. 81 коп. | 11537 руб. 10 коп. |
38 | 8131 руб. 14 коп. | 10286 руб. 69 коп. |
44 | 6866 руб. 98 коп. | 9010 руб. 59 коп. |
11 | 6744 руб. 71 коп. | 8497 руб. 11 коп. |
20 | 6067 руб. 85 коп. | 8192 руб. 41 коп. |
3 | 11397 руб. 78 коп. | 6973 руб. 23 коп. |
25 | 3918 руб. 11 коп. | 6023 руб. 02 коп. |
21 | 3673 руб. 33 коп. | 5774 руб. 40 коп. |
31 | 3639 руб. 38 коп. | 5740 руб. 45 коп. |
66 | 3339 руб. 82 коп. | 3741 руб. 00 коп. |
64 | 1851 руб. 37 коп. | 3532 руб. 95 коп. |
37 | 1712 руб. 81 коп. | 3394 руб. 39 коп. |
8 | 1702 руб. 64 коп. | 3384 руб. 22 коп. |
89 | 1702 руб. 68 коп. | 3384 руб. 26 коп. |
57 | 1700 руб. 04 коп. | 3381 руб. 62 коп. |
9 | 1700 руб. 04 коп. | 3381 руб. 62 коп. |
70 | 1700 руб. 04 коп. | 3381 руб. 62 коп. |
16 | 2881 руб. 12 коп. | 3115 руб. 06 коп. |
41 | 5377 руб. 85 коп. | 1857 руб. 72 коп. |
80 | 5231 руб. 66 коп. | 1723 руб. 97 коп. |
35 | 2820 руб. 25 коп. | 1687 руб. 26 коп. |
77 | 4025 руб. 91 коп. | 1686 руб. 46 коп. |
4 | 4004 руб. 51 коп. | 1683 руб. 82 коп. |
1 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
2 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
5 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
10 | 473 руб. 59 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
13 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
14 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
15 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
17 | 1643 руб. 81 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
22 | 523 руб. 60 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
28 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
29 | 1702 руб. 28 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
30 | 1643 руб. 81 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
39 | 1643 руб. 81 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
42 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
45 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
46 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
48 | 1322 руб. 89 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
49 | 1322 руб. 89 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
51 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
52 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
54 | 264 руб. 11 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
59 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
63 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
67 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
69 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
71 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
72 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
76 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
79 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
81 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
82 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
83 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
84 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
85 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
87 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 62 коп. |
88 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
65 | 1700 руб. 04 коп. | 1681 руб. 58 коп. |
