Авторизация

8 (343) 381-52-72, 8 (343) 381-52-82

Должники ТСЖ


Дома:

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90

Квартира Задолженность на конец периода
Кв. 202 315632 руб. 39 коп.
Кв. 286 134512 руб. 50 коп.
 2 103901 руб. 22 коп.
Кв. 88 93870 руб. 93 коп.
Кв. 206 91536 руб. 51 коп.
Кв. 195 78049 руб. 84 коп.
Кв. 40 70580 руб. 38 коп.
Кв. 222 66990 руб. 46 коп.
Кв. 174 62166 руб. 98 коп.
Кв. 89 58643 руб. 76 коп.
Кв. 114 55156 руб. 53 коп.
Кв. 13 53600 руб. 49 коп.
Кв. 230 53065 руб. 78 коп.
Кв. 140 52627 руб. 39 коп.
Кв. 268 50933 руб. 49 коп.
Кв. 110 49570 руб. 54 коп.
 1 48416 руб. 10 коп.
 7 46831 руб. 97 коп.
 13 46324 руб. 31 коп.
Кв. 91 45915 руб. 43 коп.
Кв. 27 44070 руб. 24 коп.
Кв. 211 42028 руб. 37 коп.
Кв. 56 39722 руб. 94 коп.
 6 38745 руб. 83 коп.
Кв. 92 37822 руб. 59 коп.
Кв. 136 37174 руб. 57 коп.
Кв. 15 36972 руб. 55 коп.
Кв. 831 34716 руб. 31 коп.
Кв. 183 32206 руб. 99 коп.
Кв. 241 31685 руб. 10 коп.
Кв. 90 31125 руб. 46 коп.
Кв. 141 30272 руб. 38 коп.
Кв. 135 30260 руб. 25 коп.
Кв. 228 29527 руб. 97 коп.
Кв. 5 29312 руб. 24 коп.
 8 28985 руб. 02 коп.
Кв. 130 28407 руб. 00 коп.
Кв. 207 28102 руб. 41 коп.
Кв. 209 27969 руб. 63 коп.
 12 27941 руб. 13 коп.
Кв. 62 27235 руб. 08 коп.
Кв. 189 25134 руб. 65 коп.
 10 23310 руб. 33 коп.
Кв. 120 22350 руб. 78 коп.
Кв. 247 22244 руб. 91 коп.
Кв. 215 22135 руб. 94 коп.
Кв. 31 21850 руб. 84 коп.
Кв. 116 21484 руб. 12 коп.
Кв. 151 21379 руб. 62 коп.
Кв. 214 21338 руб. 29 коп.
Кв. 99 20741 руб. 33 коп.
Кв. 159 19805 руб. 30 коп.
Кв. 184 19773 руб. 98 коп.
Кв. 173 19767 руб. 06 коп.
Кв. 258 19746 руб. 92 коп.
 15 19568 руб. 62 коп.
Кв. 249 19352 руб. 79 коп.
Кв. 105 19308 руб. 53 коп.
Кв. 49 19266 руб. 29 коп.
Кв. 162 19115 руб. 55 коп.
Кв. 283 18994 руб. 72 коп.
Кв. 77 18280 руб. 82 коп.
Кв. 125 18156 руб. 05 коп.
 14 17596 руб. 95 коп.
Кв. 161 17556 руб. 23 коп.
Кв. 170 17294 руб. 48 коп.
Кв. 167 17141 руб. 00 коп.
Кв. 55 17123 руб. 03 коп.
Кв. 17 16986 руб. 86 коп.
Кв. 123 16857 руб. 65 коп.
 5 16765 руб. 95 коп.
Кв. 177 16725 руб. 01 коп.
Кв. 164 16630 руб. 51 коп.
Кв. 30 16615 руб. 99 коп.
Кв. 109 16543 руб. 38 коп.
Кв. 3 16485 руб. 77 коп.
 16 16411 руб. 15 коп.
Кв. 287 16379 руб. 14 коп.
Кв. 23 16359 руб. 39 коп.
Кв. 238 16336 руб. 63 коп.
Кв. 20 16282 руб. 95 коп.
Кв. 22 15912 руб. 43 коп.
Кв. 118 15840 руб. 04 коп.
Кв. 133 15756 руб. 93 коп.
Кв. 98 15490 руб. 48 коп.
Кв. 152 15405 руб. 74 коп.
Кв. 291 15323 руб. 59 коп.
Кв. 100 15167 руб. 31 коп.
Кв. 60 15105 руб. 52 коп.
Кв. 271 14789 руб. 33 коп.
Кв. 199 14746 руб. 22 коп.
Кв. 197 14733 руб. 12 коп.
Кв. 48 14719 руб. 32 коп.
Кв. 115 14677 руб. 33 коп.
Кв. 244 14541 руб. 69 коп.
Кв. 240 14490 руб. 80 коп.
Кв. 295 14299 руб. 46 коп.
Кв. 198 14298 руб. 32 коп.
Кв. 47 14259 руб. 16 коп.
Кв. 36 14248 руб. 53 коп.
Кв. 248 14162 руб. 41 коп.
Кв. 11 14143 руб. 54 коп.
Кв. 182 14096 руб. 98 коп.
Кв. 156 14055 руб. 92 коп.
Кв. 212 13886 руб. 64 коп.
Кв. 232 13860 руб. 25 коп.
Кв. 137 13849 руб. 14 коп.
Кв. 59 13770 руб. 19 коп.
Кв. 97 13672 руб. 22 коп.
Кв. 279 13638 руб. 64 коп.
Кв. 127 13628 руб. 33 коп.
Кв. 124 13597 руб. 69 коп.
Кв. 106 13590 руб. 70 коп.
Кв. 119 13455 руб. 74 коп.
Кв. 185 13375 руб. 82 коп.
Кв. 266 13372 руб. 68 коп.
Кв. 263 13367 руб. 90 коп.
Кв. 165 13287 руб. 57 коп.
Кв. 158 13057 руб. 14 коп.
Кв. 226 13031 руб. 65 коп.
Кв. 260 12945 руб. 65 коп.
Кв. 68 12918 руб. 56 коп.
Кв. 223 12848 руб. 88 коп.
Кв. 73 12779 руб. 99 коп.
Кв. 131 12761 руб. 37 коп.
Кв. 250 12730 руб. 21 коп.
Кв. 179 12539 руб. 92 коп.
Кв. 1 12532 руб. 98 коп.
Кв. 175 12500 руб. 14 коп.
Кв. 80 12459 руб. 52 коп.
Кв. 275 12447 руб. 79 коп.
Кв. 142 12358 руб. 52 коп.
Кв. 50 12276 руб. 18 коп.
Кв. 104 12248 руб. 57 коп.
Кв. 252 12123 руб. 56 коп.
 4 12075 руб. 84 коп.
Кв. 128 11990 руб. 97 коп.
Кв. 61 11979 руб. 44 коп.
Кв. 46 11819 руб. 45 коп.
Кв. 236 11806 руб. 54 коп.
Кв. 157 11766 руб. 64 коп.
Кв. 254 11707 руб. 86 коп.
Кв. 147 11671 руб. 91 коп.
Кв. 87 11663 руб. 55 коп.
Кв. 270 11636 руб. 45 коп.
Кв. 280 11593 руб. 41 коп.
Кв. 218 11526 руб. 66 коп.
Кв. 37 11525 руб. 64 коп.
Кв. 81 11413 руб. 58 коп.
Кв. 26 11400 руб. 18 коп.
Кв. 204 11398 руб. 48 коп.
Кв. 16 11388 руб. 53 коп.
Кв. 33 11337 руб. 70 коп.
Кв. 246 11186 руб. 56 коп.
Кв. 144 11171 руб. 06 коп.
Кв. 28 11082 руб. 96 коп.
Кв. 76 11067 руб. 98 коп.
Кв. 262 10870 руб. 10 коп.
Кв. 285 10864 руб. 12 коп.
Кв. 178 10860 руб. 34 коп.
Кв. 277 10849 руб. 72 коп.
Кв. 227 10846 руб. 73 коп.
Кв. 6 10828 руб. 49 коп.
Кв. 293 10825 руб. 38 коп.
Кв. 57 10803 руб. 69 коп.
Кв. 242 10794 руб. 15 коп.
Кв. 163 10731 руб. 29 коп.
Кв. 65 10724 руб. 40 коп.
Кв. 191 10707 руб. 76 коп.
Кв. 256 10674 руб. 78 коп.
Кв. 239 10562 руб. 90 коп.
Кв. 41 10546 руб. 52 коп.
Кв. 25 10518 руб. 79 коп.
Кв. 269 10438 руб. 28 коп.
Кв. 289 10416 руб. 19 коп.
Кв. 234 10382 руб. 94 коп.
Кв. 126 10347 руб. 31 коп.
Кв. 54 10301 руб. 12 коп.
Кв. 245 10281 руб. 58 коп.
Кв. 95 10246 руб. 41 коп.
Кв. 203 10180 руб. 21 коп.
Кв. 166 10161 руб. 24 коп.
Кв. 94 10110 руб. 02 коп.
Кв. 194 10091 руб. 68 коп.
Кв. 38 10083 руб. 31 коп.
Кв. 111 9992 руб. 33 коп.
Кв. 148 9937 руб. 97 коп.
Кв. 210 9880 руб. 66 коп.
Кв. 298 9820 руб. 68 коп.
Кв. 51 9794 руб. 12 коп.
Кв. 72 9776 руб. 89 коп.
Кв. 134 9763 руб. 93 коп.
Кв. 29 9746 руб. 41 коп.
Кв. 187 9721 руб. 84 коп.
Кв. 146 9607 руб. 13 коп.
Кв. 237 9520 руб. 02 коп.
Кв. 42 9516 руб. 13 коп.
Кв. 274 9514 руб. 92 коп.
Кв. 257 9509 руб. 51 коп.
Кв. 64 9406 руб. 70 коп.
Кв. 149 9402 руб. 38 коп.
Кв. 251 9290 руб. 62 коп.
Кв. 235 9267 руб. 80 коп.
Кв. 267 9170 руб. 51 коп.
Кв. 196 9138 руб. 76 коп.
Кв. 261 9126 руб. 92 коп.
Кв. 69 9101 руб. 89 коп.
Кв. 243 9091 руб. 40 коп.
Кв. 2 9060 руб. 30 коп.
Кв. 145 9055 руб. 98 коп.
Кв. 21 9039 руб. 74 коп.
Кв. 290 9027 руб. 06 коп.
Кв. 186 9018 руб. 78 коп.
Кв. 264 8999 руб. 64 коп.
Кв. 32 8995 руб. 12 коп.
Кв. 294 8992 руб. 14 коп.
Кв. 9 8944 руб. 39 коп.
Кв. 7 8920 руб. 72 коп.
Кв. 832 8905 руб. 36 коп.
Кв. 259 8865 руб. 31 коп.
Кв. 43 8863 руб. 71 коп.
Кв. 8 8787 руб. 64 коп.
Кв. 45 8755 руб. 62 коп.
Кв. 84 8668 руб. 25 коп.
Кв. 96 8524 руб. 48 коп.
Кв. 172 8511 руб. 70 коп.
Кв. 39 8510 руб. 60 коп.
Кв. 160 8455 руб. 49 коп.
Кв. 265 8413 руб. 08 коп.
Кв. 44 8359 руб. 52 коп.
Кв. 273 8345 руб. 98 коп.
Кв. 71 8328 руб. 20 коп.
 11 8290 руб. 40 коп.
Кв. 205 8189 руб. 81 коп.
Кв. 10 8186 руб. 61 коп.
Кв. 35 8157 руб. 63 коп.
Кв. 52 8113 руб. 15 коп.
Кв. 255 8105 руб. 33 коп.
Кв. 112 8034 руб. 66 коп.
Кв. 101 7987 руб. 98 коп.
Кв. 200 7938 руб. 51 коп.
Кв. 253 7916 руб. 78 коп.
Кв. 190 7902 руб. 56 коп.
Кв. 213 7887 руб. 33 коп.
Кв. 103 7834 руб. 12 коп.
Кв. 4 7816 руб. 80 коп.
Кв. 278 7722 руб. 13 коп.
Кв. 282 7717 руб. 61 коп.
Кв. 281 7606 руб. 24 коп.
Кв. 155 7598 руб. 56 коп.
Кв. 297 7406 руб. 49 коп.
Кв. 208 7302 руб. 53 коп.
Кв. 219 7284 руб. 30 коп.
Кв. 24 7205 руб. 07 коп.
Кв. 18 7187 руб. 80 коп.
Кв. 169 7179 руб. 39 коп.
Кв. 53 7132 руб. 82 коп.
Кв. 231 6901 руб. 43 коп.
Кв. 150 6895 руб. 64 коп.
Кв. 122 6784 руб. 13 коп.
Кв. 108 6675 руб. 58 коп.
Кв. 176 6617 руб. 86 коп.
Кв. 220 6604 руб. 92 коп.
Кв. 14 6552 руб. 62 коп.
Кв. 154 6531 руб. 66 коп.
Кв. 276 6468 руб. 53 коп.
Кв. 67 6402 руб. 79 коп.
Кв. 221 6378 руб. 05 коп.
Кв. 168 6318 руб. 43 коп.
Кв. 233 6297 руб. 37 коп.
Кв. 138 6274 руб. 11 коп.
Кв. 224 6249 руб. 58 коп.
Кв. 201 6111 руб. 34 коп.
Кв. 63 6094 руб. 55 коп.
Кв. 58 5965 руб. 81 коп.
Кв. 229 5939 руб. 66 коп.
Кв. 102 5931 руб. 97 коп.
Кв. 181 5913 руб. 29 коп.
Кв. 79 5853 руб. 05 коп.
Кв. 193 5765 руб. 39 коп.
Кв. 34 5706 руб. 70 коп.
Кв. 216 5648 руб. 58 коп.
Кв. 288 5635 руб. 34 коп.
Кв. 180 5596 руб. 36 коп.
Кв. 70 5501 руб. 54 коп.
Кв. 139 5495 руб. 79 коп.
Кв. 225 5447 руб. 53 коп.
Кв. 284 5379 руб. 19 коп.
Кв. 107 5350 руб. 54 коп.
Кв. 82 5317 руб. 84 коп.
Кв. 75 5292 руб. 69 коп.
Кв. 113 5244 руб. 48 коп.
Кв. 121 5239 руб. 84 коп.
Кв. 66 5217 руб. 50 коп.
Кв. 272 5197 руб. 80 коп.
 9 5174 руб. 62 коп.
Кв. 117 5058 руб. 64 коп.
Кв. 192 5032 руб. 20 коп.
Кв. 153 4959 руб. 77 коп.
Кв. 188 4876 руб. 27 коп.
Кв. 132 4813 руб. 90 коп.
Кв. 86 4696 руб. 19 коп.
Кв. 93 4563 руб. 30 коп.
Кв. 217 4549 руб. 36 коп.
Кв. 296 4544 руб. 26 коп.
Кв. 292 4481 руб. 37 коп.
Кв. 129 4314 руб. 16 коп.
Кв. 19 4159 руб. 13 коп.
 3 3870 руб. 39 коп.
Кв. 78 3859 руб. 57 коп.
Кв. 143 3537 руб. 74 коп.
Кв. 74 3406 руб. 97 коп.
Кв. 171 3043 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5251143.08

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а

Квартира Задолженность на конец периода
 64 13712 руб. 30 коп.
 26 10393 руб. 89 коп.
 40 8183 руб. 98 коп.
 11 8111 руб. 01 коп.
 21 7950 руб. 40 коп.
 38 6891 руб. 19 коп.
 78 5972 руб. 68 коп.
 24 5949 руб. 63 коп.
 39 5934 руб. 96 коп.
 31 5181 руб. 79 коп.
 53 4548 руб. 86 коп.
 4 3976 руб. 19 коп.
 84 3732 руб. 93 коп.
 25 3484 руб. 08 коп.
 44 3248 руб. 04 коп.
 62 2991 руб. 17 коп.
 27 2980 руб. 21 коп.
 3 2977 руб. 59 коп.
 77 2977 руб. 50 коп.
 89 2977 руб. 50 коп.
 70 1675 руб. 98 коп.
 87 1593 руб. 24 коп.
 80 1547 руб. 88 коп.
 41 1542 руб. 57 коп.
 8 1539 руб. 78 коп.
 37 1537 руб. 76 коп.
 48 1534 руб. 51 коп.
 49 1534 руб. 51 коп.
 88 1534 руб. 07 коп.
 1 1532 руб. 93 коп.
 2 1532 руб. 93 коп.
 5 1532 руб. 93 коп.
 10 1532 руб. 93 коп.
 13 1532 руб. 93 коп.
 14 1532 руб. 50 коп.
 15 1532 руб. 93 коп.
 16 1532 руб. 93 коп.
 17 1532 руб. 93 коп.
 20 1532 руб. 93 коп.
 28 1532 руб. 93 коп.
 29 1533 руб. 46 коп.
 30 1532 руб. 93 коп.
 35 1532 руб. 93 коп.
 42 1532 руб. 93 коп.
 45 1532 руб. 93 коп.
 46 1532 руб. 93 коп.
 51 1532 руб. 93 коп.
 52 1532 руб. 93 коп.
 54 1532 руб. 93 коп.
 57 1532 руб. 93 коп.
 59 1532 руб. 93 коп.
 63 1532 руб. 93 коп.
 67 1532 руб. 93 коп.
 69 1532 руб. 93 коп.
 71 1532 руб. 93 коп.
 72 1532 руб. 93 коп.
 76 1532 руб. 93 коп.
 79 1532 руб. 93 коп.
 81 1532 руб. 93 коп.
 82 1532 руб. 93 коп.
 83 1532 руб. 93 коп.
 85 1532 руб. 93 коп.
 65 1532 руб. 93 коп.
 43 1532 руб. 93 коп.
 32 1532 руб. 93 коп.
 33 1532 руб. 93 коп.
 86 1532 руб. 93 коп.
 6 1532 руб. 93 коп.
 12 1532 руб. 93 коп.
 7 1532 руб. 93 коп.
 9 1532 руб. 93 коп.
 18 1532 руб. 93 коп.
 23 1532 руб. 93 коп.
 34 1532 руб. 93 коп.
 36 1532 руб. 93 коп.
 50 1532 руб. 93 коп.
 58 1532 руб. 93 коп.
 60 1532 руб. 93 коп.
 61 1532 руб. 50 коп.
 66 1532 руб. 93 коп.
 68 1532 руб. 93 коп.
 73 1532 руб. 93 коп.
 74 1532 руб. 93 коп.
 75 1532 руб. 93 коп.
 19 1532 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 212059.95


Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию