Авторизация

8 (343) 381-52-72, 8 (343) 381-52-82

Должники ТСЖ


Дома:

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90

Квартира Задолженность на начало периода Задолженность на конец периода
Кв. 35 900763 руб. 74 коп. 917312 руб. 42 коп.
Кв. 202 259759 руб. 00 коп. 275962 руб. 48 коп.
 2 138945 руб. 76 коп. 186855 руб. 83 коп.
Кв. 206 92347 руб. 06 коп. 96074 руб. 35 коп.
Кв. 151 58058 руб. 36 коп. 75236 руб. 45 коп.
Кв. 174 50127 руб. 22 коп. 74735 руб. 24 коп.
Кв. 195 58103 руб. 12 коп. 66146 руб. 33 коп.
Кв. 110 55691 руб. 67 коп. 53460 руб. 59 коп.
Кв. 88 38044 руб. 34 коп. 52584 руб. 90 коп.
Кв. 89 44328 руб. 50 коп. 52327 руб. 27 коп.
Кв. 182 40841 руб. 51 коп. 50919 руб. 98 коп.
Кв. 27 35108 руб. 89 коп. 44150 руб. 51 коп.
Кв. 13 30509 руб. 82 коп. 38748 руб. 05 коп.
Кв. 286 32578 руб. 46 коп. 38175 руб. 77 коп.
 7 37685 руб. 52 коп. 37820 руб. 85 коп.
 1 40485 руб. 94 коп. 37657 руб. 02 коп.
Кв. 56 398394 руб. 48 коп. 37013 руб. 85 коп.
 13 36079 руб. 14 коп. 36266 руб. 85 коп.
Кв. 177 39061 руб. 39 коп. 32985 руб. 25 коп.
Кв. 91 37537 руб. 43 коп. 32130 руб. 16 коп.
Кв. 30 13270 руб. 07 коп. 31188 руб. 61 коп.
Кв. 90 22802 руб. 85 коп. 30944 руб. 00 коп.
Кв. 222 21065 руб. 68 коп. 30476 руб. 69 коп.
Кв. 100 26769 руб. 32 коп. 30417 руб. 75 коп.
Кв. 141 15557 руб. 09 коп. 30353 руб. 51 коп.
 6 28511 руб. 88 коп. 28933 руб. 67 коп.
Кв. 68 14453 руб. 69 коп. 28697 руб. 62 коп.
Кв. 114 39448 руб. 09 коп. 28555 руб. 61 коп.
Кв. 15 25043 руб. 09 коп. 28482 руб. 84 коп.
Кв. 5 13954 руб. 60 коп. 25881 руб. 91 коп.
Кв. 209 18029 руб. 84 коп. 24897 руб. 80 коп.
Кв. 831 18241 руб. 72 коп. 24468 руб. 59 коп.
Кв. 244 22599 руб. 64 коп. 23974 руб. 77 коп.
Кв. 60 11780 руб. 38 коп. 23964 руб. 88 коп.
Кв. 253 15563 руб. 51 коп. 23536 руб. 64 коп.
Кв. 207 12807 руб. 02 коп. 23522 руб. 71 коп.
 8 21574 руб. 67 коп. 23282 руб. 43 коп.
Кв. 136 22987 руб. 40 коп. 22920 руб. 02 коп.
Кв. 198 17007 руб. 67 коп. 22819 руб. 58 коп.
Кв. 116 18104 руб. 63 коп. 22656 руб. 98 коп.
 12 21688 руб. 46 коп. 21911 руб. 95 коп.
Кв. 167 13851 руб. 58 коп. 21672 руб. 79 коп.
Кв. 239 14294 руб. 14 коп. 21583 руб. 68 коп.
Кв. 135 11837 руб. 97 коп. 21193 руб. 60 коп.
Кв. 268 19625 руб. 03 коп. 21037 руб. 73 коп.
 10 19148 руб. 79 коп. 20649 руб. 76 коп.
Кв. 196 10689 руб. 49 коп. 20214 руб. 98 коп.
Кв. 163 22265 руб. 19 коп. 19648 руб. 99 коп.
Кв. 3 20442 руб. 31 коп. 18904 руб. 16 коп.
Кв. 270 9472 руб. 31 коп. 18461 руб. 81 коп.
Кв. 283 18508 руб. 50 коп. 17953 руб. 21 коп.
Кв. 232 14268 руб. 23 коп. 17813 руб. 70 коп.
Кв. 40 13848 руб. 40 коп. 17775 руб. 09 коп.
Кв. 31 8800 руб. 83 коп. 17740 руб. 39 коп.
Кв. 211 8933 руб. 37 коп. 17643 руб. 91 коп.
Кв. 105 17251 руб. 54 коп. 17338 руб. 85 коп.
Кв. 230 8673 руб. 88 коп. 17335 руб. 91 коп.
Кв. 99 16232 руб. 33 коп. 17105 руб. 53 коп.
Кв. 247 8524 руб. 88 коп. 16992 руб. 99 коп.
Кв. 63 11703 руб. 44 коп. 16954 руб. 62 коп.
Кв. 77 32027 руб. 44 коп. 16707 руб. 02 коп.
Кв. 92 12392 руб. 29 коп. 16673 руб. 05 коп.
Кв. 291 19131 руб. 88 коп. 16497 руб. 37 коп.
Кв. 257 13696 руб. 60 коп. 16434 руб. 95 коп.
Кв. 258 15859 руб. 59 коп. 16227 руб. 12 коп.
Кв. 199 16242 руб. 58 коп. 16176 руб. 07 коп.
Кв. 173 15315 руб. 65 коп. 15849 руб. 70 коп.
Кв. 45 15539 руб. 45 коп. 15436 руб. 79 коп.
 15 15255 руб. 69 коп. 15309 руб. 91 коп.
Кв. 161 14665 руб. 39 коп. 15221 руб. 17 коп.
Кв. 140 14727 руб. 94 коп. 15170 руб. 61 коп.
Кв. 48 11796 руб. 61 коп. 15061 руб. 80 коп.
Кв. 159 9632 руб. 54 коп. 14479 руб. 41 коп.
Кв. 170 13359 руб. 13 коп. 14041 руб. 14 коп.
Кв. 280 9597 руб. 99 коп. 13983 руб. 24 коп.
Кв. 55 15162 руб. 75 коп. 13793 руб. 66 коп.
 14 13710 руб. 66 коп. 13777 руб. 83 коп.
Кв. 98 12814 руб. 11 коп. 13644 руб. 24 коп.
Кв. 189 15290 руб. 28 коп. 13536 руб. 90 коп.
Кв. 133 13598 руб. 02 коп. 13496 руб. 90 коп.
Кв. 109 13699 руб. 16 коп. 13410 руб. 27 коп.
Кв. 12 7235 руб. 30 коп. 13406 руб. 19 коп.
Кв. 118 13630 руб. 12 коп. 13268 руб. 49 коп.
Кв. 287 12970 руб. 61 коп. 13152 руб. 62 коп.
 5 12982 руб. 40 коп. 13139 руб. 00 коп.
Кв. 148 8082 руб. 82 коп. 13094 руб. 75 коп.
Кв. 130 23665 руб. 80 коп. 13084 руб. 59 коп.
Кв. 36 12841 руб. 34 коп. 12844 руб. 34 коп.
 16 12794 руб. 09 коп. 12839 руб. 64 коп.
Кв. 123 12724 руб. 47 коп. 12756 руб. 63 коп.
Кв. 146 12661 руб. 11 коп. 12498 руб. 34 коп.
Кв. 51 10055 руб. 41 коп. 12435 руб. 90 коп.
Кв. 97 12774 руб. 45 коп. 12428 руб. 57 коп.
Кв. 238 12980 руб. 49 коп. 12419 руб. 82 коп.
Кв. 271 12132 руб. 40 коп. 12260 руб. 62 коп.
Кв. 260 11200 руб. 58 коп. 12224 руб. 82 коп.
Кв. 266 9820 руб. 16 коп. 12140 руб. 07 коп.
Кв. 162 9693 руб. 05 коп. 12125 руб. 44 коп.
Кв. 20 11878 руб. 96 коп. 12048 руб. 42 коп.
Кв. 127 11747 руб. 75 коп. 11997 руб. 94 коп.
Кв. 59 9600 руб. 20 коп. 11868 руб. 30 коп.
Кв. 115 12040 руб. 99 коп. 11864 руб. 60 коп.
Кв. 119 11570 руб. 38 коп. 11841 руб. 09 коп.
Кв. 11 11125 руб. 80 коп. 11571 руб. 07 коп.
Кв. 73 10980 руб. 27 коп. 11552 руб. 79 коп.
Кв. 295 11555 руб. 46 коп. 11425 руб. 04 коп.
Кв. 137 10728 руб. 22 коп. 11410 руб. 18 коп.
Кв. 23 11509 руб. 55 коп. 11353 руб. 76 коп.
Кв. 158 5721 руб. 64 коп. 11306 руб. 13 коп.
Кв. 49 6345 руб. 57 коп. 11169 руб. 41 коп.
Кв. 240 17293 руб. 98 коп. 11053 руб. 58 коп.
Кв. 226 10513 руб. 23 коп. 11021 руб. 06 коп.
Кв. 39 8775 руб. 46 коп. 10974 руб. 67 коп.
Кв. 156 11164 руб. 58 коп. 10949 руб. 82 коп.
Кв. 62 12274 руб. 65 коп. 10889 руб. 93 коп.
Кв. 106 11368 руб. 81 коп. 10886 руб. 00 коп.
Кв. 183 9356 руб. 96 коп. 10868 руб. 43 коп.
Кв. 294 7487 руб. 08 коп. 10866 руб. 57 коп.
Кв. 128 11278 руб. 96 коп. 10768 руб. 73 коп.
Кв. 164 10942 руб. 01 коп. 10601 руб. 32 коп.
Кв. 263 10589 руб. 62 коп. 10512 руб. 78 коп.
Кв. 57 8892 руб. 36 коп. 10415 руб. 84 коп.
Кв. 29 1142 руб. 69 коп. 10410 руб. 77 коп.
Кв. 65 8085 руб. 98 коп. 10407 руб. 36 коп.
Кв. 275 9632 руб. 88 коп. 10300 руб. 05 коп.
Кв. 251 9685 руб. 89 коп. 10286 руб. 73 коп.
Кв. 81 10542 руб. 80 коп. 10284 руб. 65 коп.
Кв. 46 10014 руб. 05 коп. 10217 руб. 97 коп.
Кв. 254 9437 руб. 13 коп. 10206 руб. 54 коп.
Кв. 236 10166 руб. 20 коп. 10197 руб. 04 коп.
Кв. 61 9844 руб. 53 коп. 10153 руб. 14 коп.
Кв. 252 9723 руб. 11 коп. 10096 руб. 81 коп.
Кв. 38 29279 руб. 24 коп. 10073 руб. 69 коп.
Кв. 223 9742 руб. 05 коп. 9992 руб. 79 коп.
Кв. 16 10108 руб. 06 коп. 9976 руб. 25 коп.
Кв. 157 9308 руб. 16 коп. 9946 руб. 94 коп.
Кв. 175 10236 руб. 13 коп. 9790 руб. 67 коп.
Кв. 142 9325 руб. 77 коп. 9750 руб. 34 коп.
Кв. 1 9928 руб. 22 коп. 9712 руб. 87 коп.
Кв. 50 9778 руб. 95 коп. 9689 руб. 21 коп.
Кв. 188 3525 руб. 44 коп. 9662 руб. 21 коп.
Кв. 185 4873 руб. 40 коп. 9625 руб. 06 коп.
Кв. 285 22618 руб. 38 коп. 9564 руб. 91 коп.
 4 9504 руб. 62 коп. 9549 руб. 05 коп.
Кв. 218 9560 руб. 88 коп. 9487 руб. 42 коп.
Кв. 6 8794 руб. 11 коп. 9417 руб. 21 коп.
Кв. 179 9553 руб. 47 коп. 9380 руб. 99 коп.
Кв. 279 9338 руб. 67 коп. 9368 руб. 24 коп.
Кв. 111 9380 руб. 83 коп. 9358 руб. 38 коп.
Кв. 87 9634 руб. 72 коп. 9251 руб. 79 коп.
Кв. 33 8728 руб. 57 коп. 9140 руб. 83 коп.
Кв. 227 8609 руб. 30 коп. 9138 руб. 41 коп.
Кв. 246 9264 руб. 71 коп. 9123 руб. 16 коп.
Кв. 76 9299 руб. 23 коп. 9120 руб. 58 коп.
Кв. 47 7070 руб. 91 коп. 9028 руб. 34 коп.
Кв. 242 8813 руб. 42 коп. 9010 руб. 47 коп.
Кв. 210 7931 руб. 35 коп. 8889 руб. 88 коп.
Кв. 250 15655 руб. 30 коп. 8879 руб. 46 коп.
Кв. 28 9298 руб. 37 коп. 8871 руб. 46 коп.
Кв. 120 17358 руб. 05 коп. 8860 руб. 64 коп.
Кв. 72 8883 руб. 19 коп. 8855 руб. 56 коп.
Кв. 178 8767 руб. 51 коп. 8701 руб. 89 коп.
Кв. 41 8488 руб. 11 коп. 8692 руб. 11 коп.
Кв. 21 7410 руб. 16 коп. 8690 руб. 84 коп.
Кв. 147 8710 руб. 04 коп. 8669 руб. 09 коп.
Кв. 54 8227 руб. 87 коп. 8606 руб. 46 коп.
Кв. 26 9111 руб. 90 коп. 8601 руб. 38 коп.
Кв. 191 8358 руб. 12 коп. 8594 руб. 32 коп.
Кв. 134 8917 руб. 25 коп. 8526 руб. 70 коп.
Кв. 104 8614 руб. 55 коп. 8488 руб. 04 коп.
Кв. 215 17274 руб. 61 коп. 8474 руб. 76 коп.
Кв. 245 7239 руб. 89 коп. 8302 руб. 96 коп.
Кв. 234 8263 руб. 40 коп. 8239 руб. 09 коп.
Кв. 25 8304 руб. 75 коп. 8231 руб. 51 коп.
Кв. 269 8134 руб. 31 коп. 8216 руб. 17 коп.
Кв. 187 7755 руб. 61 коп. 8176 руб. 85 коп.
Кв. 256 8223 руб. 74 коп. 8155 руб. 37 коп.
Кв. 145 8560 руб. 41 коп. 8121 руб. 82 коп.
Кв. 69 7056 руб. 47 коп. 7973 руб. 58 коп.
Кв. 18 8557 руб. 64 коп. 7960 руб. 63 коп.
Кв. 214 15905 руб. 81 коп. 7955 руб. 91 коп.
Кв. 10 8132 руб. 62 коп. 7943 руб. 08 коп.
Кв. 203 7927 руб. 17 коп. 7933 руб. 21 коп.
Кв. 262 8321 руб. 50 коп. 7920 руб. 45 коп.
Кв. 293 7814 руб. 36 коп. 7795 руб. 24 коп.
Кв. 166 23858 руб. 03 коп. 7777 руб. 60 коп.
Кв. 149 8013 руб. 33 коп. 7771 руб. 69 коп.
Кв. 194 7758 руб. 51 коп. 7748 руб. 32 коп.
Кв. 80 7718 руб. 03 коп. 7691 руб. 85 коп.
Кв. 95 8422 руб. 65 коп. 7585 руб. 82 коп.
Кв. 152 12273 руб. 59 коп. 7584 руб. 62 коп.
Кв. 298 7953 руб. 76 коп. 7573 руб. 83 коп.
Кв. 32 8208 руб. 58 коп. 7535 руб. 83 коп.
Кв. 290 7418 руб. 05 коп. 7512 руб. 45 коп.
Кв. 255 8201 руб. 70 коп. 7493 руб. 66 коп.
Кв. 37 7453 руб. 42 коп. 7437 руб. 17 коп.
Кв. 125 7605 руб. 83 коп. 7423 руб. 27 коп.
Кв. 42 7484 руб. 02 коп. 7402 руб. 93 коп.
Кв. 94 6995 руб. 97 коп. 7397 руб. 95 коп.
Кв. 43 7189 руб. 95 коп. 7328 руб. 90 коп.
Кв. 2 7107 руб. 02 коп. 7252 руб. 76 коп.
Кв. 190 6226 руб. 89 коп. 7219 руб. 01 коп.
Кв. 235 6860 руб. 98 коп. 7207 руб. 77 коп.
Кв. 265 6950 руб. 12 коп. 7172 руб. 42 коп.
Кв. 277 7198 руб. 42 коп. 7118 руб. 68 коп.
Кв. 832 158 руб. 75 коп. 7083 руб. 26 коп.
Кв. 22 6948 руб. 48 коп. 7077 руб. 47 коп.
Кв. 160 9846 руб. 03 коп. 7024 руб. 36 коп.
Кв. 243 1244 руб. 46 коп. 6990 руб. 39 коп.
Кв. 261 6987 руб. 69 коп. 6962 руб. 73 коп.
Кв. 9 7032 руб. 58 коп. 6937 руб. 91 коп.
Кв. 204 4837 руб. 32 коп. 6923 руб. 43 коп.
Кв. 8 6918 руб. 07 коп. 6839 руб. 38 коп.
Кв. 274 6970 руб. 29 коп. 6838 руб. 16 коп.
Кв. 172 7106 руб. 25 коп. 6790 руб. 81 коп.
Кв. 155 6628 руб. 44 коп. 6549 руб. 65 коп.
Кв. 289 6689 руб. 41 коп. 6547 руб. 79 коп.
Кв. 7 6449 руб. 29 коп. 6535 руб. 25 коп.
Кв. 112 5736 руб. 56 коп. 6521 руб. 92 коп.
 11 12688 руб. 05 коп. 6506 руб. 06 коп.
Кв. 75 5717 руб. 38 коп. 6393 руб. 32 коп.
Кв. 248 6395 руб. 30 коп. 6380 руб. 57 коп.
Кв. 84 5746 руб. 10 коп. 6378 руб. 31 коп.
Кв. 103 4312 руб. 22 коп. 6299 руб. 65 коп.
Кв. 169 6439 руб. 23 коп. 6281 руб. 29 коп.
Кв. 219 6816 руб. 54 коп. 6279 руб. 64 коп.
Кв. 233 6042 руб. 99 коп. 6193 руб. 82 коп.
Кв. 96 6236 руб. 08 коп. 6156 руб. 22 коп.
Кв. 64 473 руб. 33 коп. 6136 руб. 74 коп.
Кв. 249 6243 руб. 57 коп. 6100 руб. 08 коп.
Кв. 259 6239 руб. 87 коп. 6072 руб. 29 коп.
Кв. 220 5870 руб. 81 коп. 6059 руб. 66 коп.
Кв. 231 6474 руб. 52 коп. 6045 руб. 28 коп.
Кв. 4 6321 руб. 23 коп. 6015 руб. 18 коп.
Кв. 200 6047 руб. 55 коп. 6007 руб. 41 коп.
Кв. 186 5977 руб. 67 коп. 5961 руб. 40 коп.
Кв. 225 3787 руб. 39 коп. 5942 руб. 44 коп.
Кв. 150 6043 руб. 24 коп. 5899 руб. 25 коп.
Кв. 122 5723 руб. 33 коп. 5887 руб. 82 коп.
Кв. 276 6118 руб. 54 коп. 5884 руб. 13 коп.
Кв. 52 5932 руб. 49 коп. 5851 руб. 81 коп.
Кв. 264 5541 руб. 32 коп. 5839 руб. 15 коп.
Кв. 44 5908 руб. 98 коп. 5802 руб. 97 коп.
Кв. 53 4263 руб. 16 коп. 5760 руб. 27 коп.
Кв. 154 5833 руб. 65 коп. 5696 руб. 60 коп.
Кв. 171 5754 руб. 38 коп. 5602 руб. 24 коп.
Кв. 281 5616 руб. 96 коп. 5552 руб. 48 коп.
Кв. 24 6101 руб. 90 коп. 5546 руб. 03 коп.
Кв. 126 5810 руб. 15 коп. 5499 руб. 46 коп.
Кв. 14 5311 руб. 75 коп. 5461 руб. 04 коп.
Кв. 71 5059 руб. 16 коп. 5431 руб. 62 коп.
Кв. 278 6319 руб. 90 коп. 5427 руб. 70 коп.
Кв. 273 5446 руб. 12 коп. 5411 руб. 06 коп.
Кв. 213 5615 руб. 47 коп. 5369 руб. 65 коп.
Кв. 205 5633 руб. 54 коп. 5365 руб. 45 коп.
Кв. 139 4658 руб. 68 коп. 5259 руб. 97 коп.
Кв. 297 5228 руб. 99 коп. 5227 руб. 95 коп.
Кв. 82 5248 руб. 54 коп. 5208 руб. 81 коп.
Кв. 93 5070 руб. 71 коп. 5188 руб. 26 коп.
Кв. 101 6529 руб. 67 коп. 5166 руб. 67 коп.
Кв. 70 5367 руб. 52 коп. 5003 руб. 87 коп.
Кв. 108 5177 руб. 36 коп. 4997 руб. 50 коп.
Кв. 121 4656 руб. 44 коп. 4949 руб. 62 коп.
Кв. 168 5035 руб. 49 коп. 4810 руб. 95 коп.
Кв. 228 5045 руб. 74 коп. 4811 руб. 67 коп.
Кв. 176 5023 руб. 62 коп. 4769 руб. 27 коп.
Кв. 181 4724 руб. 83 коп. 4738 руб. 08 коп.
Кв. 208 5030 руб. 07 коп. 4733 руб. 79 коп.
Кв. 85 336 руб. 13 коп. 4677 руб. 89 коп.
Кв. 165 9084 руб. 93 коп. 4609 руб. 15 коп.
Кв. 58 4843 руб. 96 коп. 4592 руб. 50 коп.
Кв. 132 4418 руб. 32 коп. 4517 руб. 26 коп.
Кв. 144 4159 руб. 41 коп. 4505 руб. 78 коп.
Кв. 138 4309 руб. 06 коп. 4488 руб. 23 коп.
Кв. 201 4519 руб. 93 коп. 4482 руб. 90 коп.
Кв. 67 4405 руб. 45 коп. 4474 руб. 80 коп.
Кв. 212 5581 руб. 59 коп. 4460 руб. 19 коп.
Кв. 180 4575 руб. 85 коп. 4456 руб. 93 коп.
Кв. 184 4237 руб. 96 коп. 4449 руб. 75 коп.
Кв. 288 4488 руб. 89 коп. 4414 руб. 69 коп.
Кв. 153 4371 руб. 27 коп. 4372 руб. 62 коп.
Кв. 107 4236 руб. 55 коп. 4318 руб. 31 коп.
Кв. 221 4477 руб. 97 коп. 4299 руб. 47 коп.
Кв. 102 3886 руб. 04 коп. 4208 руб. 53 коп.
Кв. 193 4259 руб. 47 коп. 4190 руб. 54 коп.
Кв. 79 4218 руб. 35 коп. 4183 руб. 39 коп.
Кв. 113 3993 руб. 68 коп. 4171 руб. 58 коп.
Кв. 143 4263 руб. 37 коп. 4151 руб. 00 коп.
Кв. 229 3498 руб. 90 коп. 4108 руб. 51 коп.
Кв. 66 4218 руб. 99 коп. 4105 руб. 89 коп.
Кв. 117 4218 руб. 17 коп. 4092 руб. 26 коп.
Кв. 192 4397 руб. 63 коп. 4030 руб. 04 коп.
Кв. 272 3961 руб. 45 коп. 3870 руб. 95 коп.
Кв. 216 3859 руб. 18 коп. 3844 руб. 62 коп.
Кв. 197 -256 руб. 15 коп. 3828 руб. 29 коп.
Кв. 224 3732 руб. 05 коп. 3666 руб. 77 коп.
Кв. 296 4025 руб. 68 коп. 3652 руб. 37 коп.
Кв. 217 3576 руб. 64 коп. 3591 руб. 07 коп.
Кв. 86 3210 руб. 15 коп. 3468 руб. 23 коп.
Кв. 34 5033 руб. 01 коп. 3440 руб. 04 коп.
Кв. 292 3341 руб. 63 коп. 3395 руб. 02 коп.
Кв. 129 3422 руб. 67 коп. 3386 руб. 98 коп.
Кв. 284 3658 руб. 85 коп. 3380 руб. 80 коп.
Кв. 19 3205 руб. 30 коп. 3152 руб. 21 коп.
Кв. 124 10690 руб. 02 коп. 3125 руб. 45 коп.
 9 9075 руб. 24 коп. 3088 руб. 65 коп.
Кв. 78 2823 руб. 73 коп. 2880 руб. 51 коп.
 3 2800 руб. 89 коп. 2868 руб. 47 коп.
Кв. 74 2619 руб. 05 коп. 2732 руб. 66 коп.
Кв. 131 9077 руб. 79 коп. 1709 руб. 44 коп.
Кв. 17 1075 руб. 02 коп. 1075 руб. 02 коп.
Кв. 282 164 руб. 20 коп. 1075 руб. 02 коп.
Кв. 267 155 руб. 93 коп. 1020 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5209629.43

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а

Квартира Задолженность на начало периода Задолженность на конец периода
 26 15931 руб. 67 коп. 17320 руб. 69 коп.
 3 9397 руб. 16 коп. 11090 руб. 52 коп.
 62 7609 руб. 17 коп. 9273 руб. 44 коп.
 11 6914 руб. 74 коп. 8572 руб. 23 коп.
 64 5876 руб. 07 коп. 7510 руб. 90 коп.
 41 4898 руб. 71 коп. 6516 руб. 49 коп.
 24 3160 руб. 37 коп. 4762 руб. 98 коп.
 78 3160 руб. 37 коп. 4762 руб. 98 коп.
 77 3084 руб. 51 коп. 4687 руб. 17 коп.
 25 1828 руб. 74 коп. 3018 руб. 00 коп.
 53 1246 руб. 42 коп. 2431 руб. 72 коп.
 80 3481 руб. 64 коп. 2365 руб. 95 коп.
 4 1176 руб. 23 коп. 2361 руб. 53 коп.
 89 1171 руб. 52 коп. 2356 руб. 82 коп.
 9 1171 руб. 54 коп. 2356 руб. 84 коп.
 40 1588 руб. 94 коп. 2005 руб. 95 коп.
 14 1099 руб. 89 коп. 1513 руб. 29 коп.
 66 1171 руб. 52 коп. 1224 руб. 82 коп.
 68 1171 руб. 52 коп. 1224 руб. 82 коп.
 31 3485 руб. 53 коп. 1195 руб. 13 коп.
 8 2332 руб. 31 коп. 1189 руб. 69 коп.
 61 2326 руб. 57 коп. 1186 руб. 76 коп.
 1 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 2 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 5 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 10 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 13 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 15 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 16 1429 руб. 05 коп. 1185 руб. 30 коп.
 17 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 20 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 28 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 29 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 35 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 42 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 45 1421 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 46 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 51 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 52 2326 руб. 57 коп. 1185 руб. 30 коп.
 57 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 59 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 63 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 67 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 69 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 71 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 72 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 76 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 79 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 81 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 82 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 83 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 84 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 85 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 87 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 88 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 65 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 43 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 32 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 33 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 86 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 27 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 6 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 12 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 21 1172 руб. 97 коп. 1185 руб. 30 коп.
 56 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 7 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 18 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 23 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 34 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 36 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 37 3672 руб. 97 коп. 1185 руб. 30 коп.
 44 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 58 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 60 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 70 1171 руб. 52 коп. 1184 руб. 82 коп.
 73 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 74 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 75 1171 руб. 52 коп. 1185 руб. 30 коп.
 48 1326 руб. 57 коп. 1030 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 166335.29


Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию