Авторизация

8 (343) 381-52-72, 8 (343) 381-52-82

Должники ТСЖ


Дома:

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90

Квартира Задолженность на конец периода
Кв. 202 290966 руб. 58 коп.
 2 195295 руб. 88 коп.
Кв. 286 122279 руб. 50 коп.
Кв. 88 106510 руб. 92 коп.
Кв. 206 95764 руб. 59 коп.
Кв. 89 79796 руб. 84 коп.
Кв. 40 68068 руб. 80 коп.
Кв. 195 66807 руб. 81 коп.
Кв. 110 56759 руб. 33 коп.
Кв. 222 54129 руб. 77 коп.
Кв. 91 53322 руб. 65 коп.
 1 44883 руб. 10 коп.
 6 43320 руб. 97 коп.
Кв. 114 43218 руб. 98 коп.
Кв. 13 42712 руб. 32 коп.
Кв. 230 42376 руб. 30 коп.
 7 42152 руб. 38 коп.
 13 41654 руб. 18 коп.
Кв. 268 40228 руб. 17 коп.
Кв. 277 39501 руб. 86 коп.
Кв. 136 37235 руб. 59 коп.
Кв. 140 34892 руб. 85 коп.
Кв. 211 32706 руб. 34 коп.
Кв. 27 32241 руб. 19 коп.
Кв. 182 31326 руб. 98 коп.
Кв. 92 31191 руб. 44 коп.
Кв. 174 29969 руб. 38 коп.
Кв. 209 28475 руб. 97 коп.
Кв. 29 27982 руб. 26 коп.
Кв. 130 27793 руб. 96 коп.
Кв. 831 26815 руб. 36 коп.
Кв. 15 26685 руб. 64 коп.
Кв. 62 26673 руб. 92 коп.
Кв. 125 25670 руб. 39 коп.
 12 25108 руб. 17 коп.
 8 24804 руб. 05 коп.
Кв. 162 23854 руб. 17 коп.
Кв. 223 23536 руб. 47 коп.
Кв. 218 23273 руб. 87 коп.
Кв. 68 23133 руб. 10 коп.
Кв. 228 23033 руб. 54 коп.
Кв. 291 22955 руб. 01 коп.
Кв. 215 22795 руб. 46 коп.
Кв. 151 22731 руб. 47 коп.
Кв. 239 22222 руб. 74 коп.
Кв. 123 21945 руб. 85 коп.
Кв. 31 21544 руб. 16 коп.
Кв. 241 21132 руб. 38 коп.
 10 20963 руб. 37 коп.
Кв. 90 20708 руб. 95 коп.
Кв. 148 20642 руб. 23 коп.
Кв. 249 20306 руб. 95 коп.
Кв. 56 20252 руб. 08 коп.
Кв. 256 20196 руб. 06 коп.
Кв. 105 19554 руб. 05 коп.
Кв. 72 19274 руб. 73 коп.
Кв. 99 18760 руб. 06 коп.
Кв. 173 18676 руб. 28 коп.
Кв. 135 18337 руб. 67 коп.
Кв. 164 18074 руб. 54 коп.
Кв. 77 17906 руб. 36 коп.
 15 17712 руб. 58 коп.
Кв. 283 17684 руб. 11 коп.
Кв. 170 17425 руб. 89 коп.
Кв. 55 17272 руб. 14 коп.
Кв. 30 17076 руб. 76 коп.
Кв. 118 16918 руб. 98 коп.
Кв. 238 16848 руб. 19 коп.
Кв. 161 16829 руб. 04 коп.
Кв. 167 16563 руб. 69 коп.
Кв. 22 16429 руб. 05 коп.
Кв. 258 16273 руб. 73 коп.
Кв. 109 16244 руб. 00 коп.
Кв. 23 16239 руб. 46 коп.
Кв. 183 16031 руб. 48 коп.
 14 15820 руб. 28 коп.
Кв. 287 15587 руб. 63 коп.
Кв. 3 15541 руб. 97 коп.
Кв. 133 15425 руб. 91 коп.
Кв. 279 15318 руб. 19 коп.
Кв. 189 15139 руб. 74 коп.
 5 15016 руб. 83 коп.
Кв. 266 15000 руб. 00 коп.
Кв. 207 14971 руб. 41 коп.
 16 14854 руб. 59 коп.
Кв. 251 14552 руб. 29 коп.
Кв. 271 14527 руб. 17 коп.
Кв. 100 14489 руб. 71 коп.
Кв. 141 14472 руб. 32 коп.
Кв. 260 14410 руб. 59 коп.
Кв. 159 14406 руб. 03 коп.
Кв. 60 14289 руб. 06 коп.
Кв. 158 14219 руб. 30 коп.
Кв. 5 14216 руб. 70 коп.
Кв. 11 14196 руб. 05 коп.
Кв. 20 14085 руб. 51 коп.
Кв. 98 13968 руб. 72 коп.
Кв. 97 13961 руб. 14 коп.
Кв. 36 13958 руб. 94 коп.
Кв. 244 13949 руб. 07 коп.
Кв. 115 13898 руб. 87 коп.
Кв. 127 13581 руб. 37 коп.
Кв. 199 13571 руб. 73 коп.
Кв. 280 13549 руб. 61 коп.
Кв. 47 13429 руб. 87 коп.
Кв. 106 13370 руб. 70 коп.
Кв. 232 13354 руб. 48 коп.
Кв. 152 13196 руб. 67 коп.
Кв. 73 13072 руб. 78 коп.
Кв. 48 13001 руб. 15 коп.
Кв. 156 12957 руб. 82 коп.
Кв. 137 12930 руб. 72 коп.
Кв. 119 12921 руб. 53 коп.
Кв. 263 12901 руб. 62 коп.
Кв. 184 12887 руб. 58 коп.
Кв. 124 12839 руб. 85 коп.
Кв. 59 12746 руб. 87 коп.
Кв. 26 12478 руб. 81 коп.
Кв. 131 12322 руб. 59 коп.
Кв. 275 12284 руб. 85 коп.
Кв. 252 12245 руб. 12 коп.
Кв. 226 12225 руб. 29 коп.
Кв. 179 12173 руб. 44 коп.
Кв. 1 12055 руб. 68 коп.
Кв. 236 12008 руб. 11 коп.
Кв. 157 11965 руб. 50 коп.
Кв. 65 11794 руб. 46 коп.
Кв. 46 11752 руб. 02 коп.
Кв. 50 11745 руб. 81 коп.
Кв. 295 11641 руб. 45 коп.
Кв. 104 11538 руб. 27 коп.
Кв. 216 11486 руб. 91 коп.
Кв. 250 11465 руб. 67 коп.
Кв. 81 11384 руб. 70 коп.
Кв. 247 11363 руб. 17 коп.
Кв. 87 11359 руб. 07 коп.
Кв. 175 11345 руб. 63 коп.
Кв. 142 11292 руб. 80 коп.
Кв. 254 11222 руб. 19 коп.
Кв. 128 11215 руб. 98 коп.
Кв. 177 11205 руб. 89 коп.
Кв. 28 11197 руб. 08 коп.
Кв. 245 11148 руб. 30 коп.
Кв. 38 11111 руб. 23 коп.
Кв. 6 11098 руб. 66 коп.
Кв. 144 11094 руб. 94 коп.
Кв. 120 11074 руб. 47 коп.
Кв. 37 10979 руб. 96 коп.
Кв. 246 10949 руб. 39 коп.
Кв. 57 10936 руб. 32 коп.
Кв. 227 10935 руб. 54 коп.
Кв. 270 10854 руб. 61 коп.
 4 10847 руб. 71 коп.
Кв. 61 10836 руб. 32 коп.
Кв. 16 10765 руб. 71 коп.
Кв. 33 10731 руб. 80 коп.
Кв. 111 10697 руб. 77 коп.
Кв. 147 10663 руб. 45 коп.
Кв. 76 10626 руб. 00 коп.
Кв. 64 10588 руб. 48 коп.
Кв. 25 10466 руб. 88 коп.
Кв. 178 10405 руб. 54 коп.
Кв. 293 10394 руб. 53 коп.
Кв. 7 10357 руб. 68 коп.
Кв. 163 10340 руб. 32 коп.
Кв. 95 10210 руб. 67 коп.
Кв. 116 10210 руб. 59 коп.
Кв. 262 10137 руб. 78 коп.
Кв. 214 10118 руб. 02 коп.
Кв. 242 10109 руб. 21 коп.
Кв. 41 10078 руб. 27 коп.
Кв. 240 10058 руб. 40 коп.
Кв. 234 10055 руб. 53 коп.
Кв. 289 9966 руб. 46 коп.
Кв. 298 9909 руб. 12 коп.
Кв. 257 9873 руб. 27 коп.
Кв. 204 9861 руб. 63 коп.
Кв. 54 9860 руб. 34 коп.
Кв. 42 9849 руб. 91 коп.
Кв. 191 9846 руб. 87 коп.
Кв. 80 9761 руб. 54 коп.
Кв. 21 9742 руб. 57 коп.
Кв. 203 9718 руб. 28 коп.
Кв. 32 9701 руб. 59 коп.
Кв. 194 9672 руб. 83 коп.
Кв. 9 9648 руб. 99 коп.
Кв. 166 9563 руб. 99 коп.
Кв. 269 9534 руб. 87 коп.
Кв. 17 9483 руб. 28 коп.
Кв. 197 9369 руб. 43 коп.
Кв. 243 9367 руб. 99 коп.
Кв. 187 9288 руб. 54 коп.
Кв. 51 9243 руб. 76 коп.
Кв. 134 9233 руб. 00 коп.
Кв. 149 9171 руб. 78 коп.
Кв. 210 9119 руб. 44 коп.
Кв. 237 9089 руб. 90 коп.
Кв. 49 9068 руб. 68 коп.
Кв. 2 8873 руб. 96 коп.
Кв. 145 8838 руб. 77 коп.
Кв. 274 8819 руб. 07 коп.
Кв. 39 8658 руб. 09 коп.
Кв. 261 8655 руб. 77 коп.
Кв. 290 8644 руб. 71 коп.
Кв. 832 8641 руб. 50 коп.
Кв. 196 8633 руб. 63 коп.
Кв. 43 8570 руб. 22 коп.
Кв. 235 8570 руб. 57 коп.
Кв. 69 8529 руб. 13 коп.
Кв. 186 8476 руб. 99 коп.
Кв. 8 8380 руб. 03 коп.
Кв. 264 8375 руб. 29 коп.
Кв. 172 8361 руб. 00 коп.
Кв. 160 8251 руб. 32 коп.
Кв. 96 8151 руб. 91 коп.
Кв. 84 8120 руб. 16 коп.
Кв. 265 8117 руб. 77 коп.
Кв. 219 8011 руб. 86 коп.
Кв. 94 7971 руб. 05 коп.
Кв. 4 7950 руб. 91 коп.
Кв. 273 7951 руб. 10 коп.
Кв. 52 7779 руб. 59 коп.
Кв. 205 7689 руб. 72 коп.
Кв. 278 7625 руб. 87 коп.
Кв. 281 7522 руб. 72 коп.
Кв. 259 7491 руб. 65 коп.
Кв. 213 7489 руб. 90 коп.
 11 7490 руб. 68 коп.
Кв. 45 7447 руб. 01 коп.
Кв. 190 7386 руб. 45 коп.
Кв. 10 7379 руб. 45 коп.
Кв. 35 7358 руб. 76 коп.
Кв. 171 7358 руб. 41 коп.
Кв. 255 7318 руб. 23 коп.
Кв. 282 7297 руб. 05 коп.
Кв. 112 7235 руб. 80 коп.
Кв. 24 7227 руб. 80 коп.
Кв. 253 7195 руб. 67 коп.
Кв. 155 7171 руб. 90 коп.
Кв. 102 7166 руб. 50 коп.
Кв. 113 7084 руб. 47 коп.
Кв. 150 7031 руб. 49 коп.
Кв. 101 6968 руб. 84 коп.
Кв. 200 6935 руб. 05 коп.
Кв. 297 6901 руб. 43 коп.
Кв. 198 6844 руб. 69 коп.
Кв. 248 6840 руб. 92 коп.
Кв. 122 6670 руб. 32 коп.
Кв. 169 6660 руб. 12 коп.
Кв. 71 6644 руб. 61 коп.
Кв. 288 6530 руб. 71 коп.
Кв. 208 6523 руб. 93 коп.
Кв. 18 6503 руб. 32 коп.
Кв. 108 6492 руб. 74 коп.
Кв. 154 6443 руб. 33 коп.
Кв. 276 6413 руб. 06 коп.
Кв. 231 6376 руб. 45 коп.
Кв. 212 6314 руб. 40 коп.
Кв. 14 6202 руб. 10 коп.
Кв. 176 6082 руб. 48 коп.
Кв. 44 5959 руб. 15 коп.
Кв. 221 5895 руб. 55 коп.
Кв. 70 5841 руб. 68 коп.
Кв. 224 5839 руб. 26 коп.
Кв. 103 5837 руб. 58 коп.
Кв. 153 5834 руб. 05 коп.
Кв. 58 5829 руб. 53 коп.
Кв. 53 5819 руб. 05 коп.
Кв. 67 5804 руб. 56 коп.
Кв. 168 5786 руб. 49 коп.
Кв. 201 5775 руб. 54 коп.
Кв. 63 5760 руб. 43 коп.
Кв. 165 5753 руб. 25 коп.
Кв. 220 5732 руб. 79 коп.
Кв. 181 5657 руб. 07 коп.
Кв. 180 5514 руб. 19 коп.
Кв. 193 5508 руб. 41 коп.
Кв. 233 5478 руб. 19 коп.
Кв. 229 5447 руб. 84 коп.
Кв. 79 5424 руб. 90 коп.
Кв. 292 5425 руб. 12 коп.
Кв. 138 5286 руб. 39 коп.
Кв. 139 5264 руб. 87 коп.
Кв. 75 5226 руб. 24 коп.
Кв. 188 5198 руб. 77 коп.
Кв. 126 5177 руб. 99 коп.
Кв. 117 5164 руб. 89 коп.
Кв. 272 5128 руб. 20 коп.
Кв. 284 5105 руб. 72 коп.
Кв. 107 5040 руб. 33 коп.
Кв. 185 5007 руб. 66 коп.
Кв. 82 4948 руб. 16 коп.
Кв. 121 4865 руб. 63 коп.
Кв. 192 4798 руб. 44 коп.
Кв. 225 4796 руб. 01 коп.
Кв. 34 4694 руб. 38 коп.
Кв. 66 4656 руб. 63 коп.
 9 4656 руб. 80 коп.
Кв. 129 4458 руб. 81 коп.
Кв. 132 4367 руб. 88 коп.
Кв. 93 4327 руб. 00 коп.
Кв. 296 4224 руб. 46 коп.
Кв. 217 4070 руб. 27 коп.
Кв. 86 3933 руб. 41 коп.
Кв. 19 3717 руб. 20 коп.
 3 3324 руб. 07 коп.
Кв. 285 3264 руб. 55 коп.
Кв. 143 3159 руб. 03 коп.
Кв. 74 3050 руб. 37 коп.
Кв. 78 3030 руб. 43 коп.
Кв. 12 1136 руб. 12 коп.
Кв. 294 1082 руб. 27 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4970620.11

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а

Квартира Задолженность на конец периода
 64 12028 руб. 00 коп.
 26 8364 руб. 76 коп.
 40 6183 руб. 86 коп.
 11 6110 руб. 89 коп.
 80 6104 руб. 15 коп.
 41 6086 руб. 68 коп.
 37 6068 руб. 52 коп.
 38 5588 руб. 05 коп.
 53 5507 руб. 21 коп.
 21 5111 руб. 75 коп.
 55 4509 руб. 64 коп.
 44 4412 руб. 49 коп.
 31 3648 руб. 86 коп.
 4 3436 руб. 68 коп.
 78 3145 руб. 32 коп.
 8 3114 руб. 39 коп.
 24 3115 руб. 07 коп.
 89 3112 руб. 25 коп.
 22 3107 руб. 99 коп.
 29 3107 руб. 99 коп.
 39 3107 руб. 99 коп.
 48 3107 руб. 99 коп.
 49 3107 руб. 99 коп.
 61 3107 руб. 99 коп.
 25 1951 руб. 15 коп.
 87 1722 руб. 59 коп.
 88 1722 руб. 59 коп.
 62 1458 руб. 24 коп.
 16 1451 руб. 54 коп.
 17 1451 руб. 54 коп.
 27 1447 руб. 28 коп.
 1 1444 руб. 57 коп.
 2 1444 руб. 57 коп.
 3 1444 руб. 65 коп.
 5 1444 руб. 57 коп.
 10 1444 руб. 57 коп.
 13 1444 руб. 57 коп.
 14 1444 руб. 57 коп.
 15 1444 руб. 57 коп.
 20 1444 руб. 57 коп.
 28 1444 руб. 57 коп.
 30 1444 руб. 57 коп.
 35 1444 руб. 57 коп.
 42 1444 руб. 57 коп.
 45 1444 руб. 57 коп.
 46 1444 руб. 57 коп.
 47 1444 руб. 57 коп.
 51 1444 руб. 57 коп.
 52 1444 руб. 57 коп.
 59 1444 руб. 57 коп.
 63 1444 руб. 57 коп.
 67 1444 руб. 57 коп.
 71 1444 руб. 57 коп.
 72 1444 руб. 57 коп.
 76 1444 руб. 57 коп.
 77 1444 руб. 57 коп.
 79 1444 руб. 57 коп.
 81 1444 руб. 57 коп.
 82 1444 руб. 57 коп.
 83 1444 руб. 57 коп.
 84 1444 руб. 57 коп.
 85 1444 руб. 57 коп.
 65 1444 руб. 57 коп.
 43 1444 руб. 57 коп.
 32 1444 руб. 57 коп.
 33 1444 руб. 57 коп.
 86 1444 руб. 57 коп.
 6 1444 руб. 57 коп.
 12 1444 руб. 57 коп.
 56 1444 руб. 57 коп.
 7 1444 руб. 57 коп.
 9 1444 руб. 57 коп.
 18 1444 руб. 57 коп.
 23 1444 руб. 57 коп.
 34 1444 руб. 57 коп.
 36 1444 руб. 57 коп.
 50 1444 руб. 57 коп.
 58 1444 руб. 57 коп.
 60 1444 руб. 57 коп.
 66 1444 руб. 57 коп.
 68 1444 руб. 57 коп.
 70 1444 руб. 57 коп.
 73 1444 руб. 57 коп.
 74 1444 руб. 57 коп.
 75 1444 руб. 57 коп.
 19 1444 руб. 57 коп.
 54 1413 руб. 85 коп.
 69 1413 руб. 85 коп.
 57 1002 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 208783.26


Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию